CLASSIFICA 31ª STRACITTADINA NOVOLESE - Gara podistica su strada - 13ª Tappa del "SALENTO GOLD" - NOVOLI (LE) 30 Ottobre 2016


Servizio gara.

pos pett. atleta sex cat. p.cat team naz race time real time gap media

1 1303 AUCIELLO GIOVANNI M SM35 1 ATL. CASONE NOCETO ITA 00:32:58 00:32:58 03:06
2 729 NJIE NFAMARA M JPM 1 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 00:33:51 00:33:51 00:00:53 03:11
3 512 MINERVA FRANCESCO M SM35 2 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS ITA 00:34:00 00:34:00 00:01:03 03:12
4 1305 RUTIGLIANO PASQUALE ROBERTO M SM35 3 ASD OLIMPIAEUR CAMP ITA 00:36:03 00:36:03 00:03:06 03:24
5 1307 SAKINE ALLUL M SM35 4 A.S POD.TARAS EXT 00:36:24 00:36:24 00:03:26 03:25
6 726 MARINI FRANCESCO M SM 1 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 00:36:47 00:36:47 00:03:50 03:28
7 662 QUARTA LUCA M SM35 5 A.S. ACTION RUNNING ITA 00:36:55 00:36:55 00:03:58 03:28
8 519 ZAMINGA SANTINO M SM40 1 GYMNASIUM S. PANCRAZIO ITA 00:37:45 00:37:45 00:04:47 03:33
9 1284 BERGAMO CRYSTIAN M SM35 6 ASD LA MANDRA CALIMERA ITA 00:38:16 00:38:16 00:05:18 03:36
10 615 PALADINI FRANCESCO M SM35 7 ATLETICA CAPO DI LEUCA ITA 00:38:32 00:38:32 00:05:35 03:38

11 537 CAPASA EMANUELE M SM 2 ATLETICA SALUZZO ITA 00:38:41 00:38:41 00:05:43 03:38
12 722 LEGGIO DANIELE M SM 3 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 00:38:55 00:38:55 00:05:58 03:40
13 541 CHIRIATTI GIOVANNI M SM40 2 S.S.GRECIA SALENTINA ITA 00:39:25 00:39:25 00:06:28 03:43
14 612 DE SALVO GIANLUCA M SM35 8 ATLETICA CAPO DI LEUCA ITA 00:39:35 00:39:35 00:06:38 03:44
15 509 LABANI SOUMIYA F SF40 1 ALTERATLETICA EXT 00:39:36 00:39:36 00:06:39 03:44
16 750 MAZZOTTA CARMELO M SM45 1 SALENTO IS RUNNING ITA 00:40:07 00:40:07 00:07:09 03:47
17 611 DE CILLIS GAETANO MARCO M SM35 9 ATLETICA CAPO DI LEUCA ITA 00:40:11 00:40:11 00:07:13 03:47
18 542 DE PASCALIS FRANCESCO M SM35 10 S.S.GRECIA SALENTINA ITA 00:40:32 00:40:32 00:07:35 03:49
19 714 COSTANTINI GIOVANNI M SM40 3 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 00:40:35 00:40:35 00:07:37 03:49
20 1473 CIANCI EMANUELE M SM 4 OTRANTO 800 ITA 00:40:39 00:40:39 00:07:41 03:50
21 742 GERARDI MARCO M SM 5 AMATORI CASTRIGNANO DE` ITA 00:40:47 00:40:47 00:07:50 03:50
22 1289 CORONEO EMANUELE M SM 6 ASD LA MANDRA CALIMERA ITA 00:40:52 00:40:52 00:07:54 03:51
23 1382 COLONA ROSARIO M SM40 4 GR. POD. A 13 ALBA ITA 00:40:57 00:40:57 00:07:59 03:51
24 1464 MORIERO ANTONIO M SM45 2 A. POL. DIL. AMICI ITA 00:41:15 00:41:15 00:08:18 03:53
25 1304 CORLIANO` ETTORE STEFANO M SM40 5 G.S.LITAL ITA 00:41:22 00:41:22 00:08:25 03:54
26 614 NEGRO ALESSANDRO M SM45 3 ATLETICA CAPO DI LEUCA ITA 00:41:26 00:41:26 00:08:29 03:54
27 723 MANNARINI FRANCESCO M SM 7 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 00:41:28 00:41:28 00:08:31 03:54
28 1454 SERIO ORONZO M SM40 6 ATLETICA SURBO ITA 00:41:31 00:41:31 00:08:34 03:54
29 1419 ROSATO SIMONE M SM45 4 A.S. ACTION RUNNING ITA 00:41:35 00:41:35 00:08:38 03:55
30 526 FUNIATI PASQUALE M SM50 1 APULIATHLETICA ITA 00:41:36 00:41:36 00:08:38 03:55
31 1427 CANDIDO ANTONIO M SM40 7 A.S. ACTION RUNNING ITA 00:41:36 00:41:36 00:08:39 03:55
32 1311 FIORENTINO ORESTE GABRIELE M SM40 8 ASD CURSORES ITA 00:41:37 00:41:37 00:08:39 03:55
33 543 GIURGOLA ENRICO M SM 8 S.S.GRECIA SALENTINA ITA 00:41:42 00:41:42 00:08:45 03:56
34 1407 FRANCO FRANCESCO M SM35 11 ATL. AMATORI CORIGLIANO ITA 00:41:50 00:41:50 00:08:52 03:56
35 736 MUSIO FRANCESCO M SM45 5 A.S.D. `P.U.C. SALENTO` ITA 00:41:54 00:41:54 00:08:56 03:57
36 1452 CONTE ANDREA M SM35 12 ATLETICA SURBO ITA 00:42:05 00:42:05 00:09:08 03:58
37 1279 MICCOLI PIERO M SM45 6 NUOVA ATLETICA COPERTINO ITA 00:42:19 00:42:19 00:09:21 03:59
38 701 DE BENEDITTIS ANGELO M SM50 2 A.S.D. PODISTICA SOLETUM ITA 00:42:27 00:42:27 00:09:29 04:00
39 610 BERNARDO PAOLA F SF35 1 ATLETICA CAPO DI LEUCA ITA 00:42:47 00:42:47 00:09:49 04:02
40 1405 CHIRIATTI ANTONIO M SM45 7 ATL. AMATORI CORIGLIANO ITA 00:42:52 00:42:52 00:09:54 04:02
41 665 SERAFINI CRISTIANO M SM40 9 A.S. ACTION RUNNING ITA 00:43:01 00:43:01 00:10:03 04:03
42 1383 CIURLIA ROMEO M SM50 3 GR. POD. A 13 ALBA ITA 00:43:01 00:43:01 00:10:04 04:03
43 721 LEGGIO UMBERTO M SM 9 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 00:43:24 00:43:24 00:10:26 04:05
44 1468 CANNONE ROBERTO M SM45 8 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 00:43:37 00:43:37 00:10:39 04:06
45 769 PARAGO` STEFANO M SM55 1 A.S. ATLETICA GALLIPOLI ITA 00:43:39 00:43:39 00:10:41 04:07
46 733 SORRENTO MARCELLO M SM55 2 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 00:43:45 00:43:45 00:10:48 04:07
47 581 VINCENTI FERNANDO M SM50 4 S.S. A.V.I.S. SPORT NOVOLI ITA 00:43:47 00:43:47 00:10:49 04:07
48 511 DE ROBERTIS ROBERTA F SF35 2 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS ITA 00:43:48 00:43:48 00:10:51 04:07
49 672 APRILE ARMANDO M SM50 5 ATLETICA SURBO ITA 00:43:50 00:43:50 00:10:53 04:08
50 640 GERARDI ROBERTO M SM35 13 A.S. ACTION RUNNING ITA 00:43:51 00:43:51 00:10:54 04:08
51 1493 PAGLIARA GIANLUCA M SM40 10 A.S.D. GPDM ITA 00:43:54 00:43:54 00:10:57 04:08
52 604 CAMPA RICCARDO M SM35 14 ATL. AMATORI CORIGLIANO ITA 00:43:57 00:43:57 00:10:59 04:08
53 1462 CORIGLIANO FERNANDO M SM45 9 PODISTICA COPERTINO ITA 00:44:03 00:44:03 00:11:06 04:09
54 652 MELLO VINCENZO M SM65 1 A.S. ACTION RUNNING ITA 00:44:07 00:44:07 00:11:10 04:09
55 707 PETRARCA VINCENZO M SM45 10 A.S.D. PODISTICA SOLETUM ITA 00:44:13 00:44:13 00:11:16 04:10
56 539 BUSCICCHIO GABRIELE M SM40 11 S.S.GRECIA SALENTINA ITA 00:44:17 00:44:17 00:11:20 04:10
57 506 ARNESANO ARCANGELO M SM45 11 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI ITA 00:44:19 00:44:19 00:11:21 04:10
58 1401 DONNO VALERIO M SM50 6 ATL. AMATORI CORIGLIANO ITA 00:44:19 00:44:19 00:11:22 04:10
59 728 NATALI ALESSIO M SM35 15 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 00:44:19 00:44:19 00:11:22 04:10
60 794 MARGILIO VINCENZO M SM35 16 ASD TREPUZZI RUNNING ITA 00:44:24 00:44:24 00:11:26 04:11
61 1410 ESPOSITO MARCELLO M SM45 12 ATLETICA CAPO DI LEUCA ITA 00:44:29 00:44:29 00:11:32 04:11
62 1342 MARIANO IVANOE M SM45 13 CLUB CORRERE GALATINA ITA 00:44:30 00:44:30 00:11:33 04:11
63 691 D`OSPINA GIUSEPPE M SM60 1 A.S. PODISTICA TUGLIE ITA 00:44:35 00:44:35 00:11:37 04:12
64 746 CARRACCHIA GIAMPIERO M SM60 2 SALENTO IS RUNNING ITA 00:44:35 00:44:35 00:11:38 04:12
65 783 EPIFANI MICHELE M SM40 12 A.S.D. PODISTICA SALICESE ITA 00:44:36 00:44:36 00:11:39 04:12
66 757 SPEDICATO AURELIO M SM50 7 SALENTO IS RUNNING ITA 00:44:37 00:44:37 00:11:39 04:12
67 747 ASCANIO RAFFAELE M SM40 13 SALENTO IS RUNNING ITA 00:44:37 00:44:37 00:11:39 04:12
68 792 LIBRANDO RINO M SM55 3 ASD TREPUZZI RUNNING ITA 00:44:39 00:44:39 00:11:42 04:12
69 674 DE CILLIS SERGIO M SM40 14 ATLETICA SURBO ITA 00:44:50 00:44:50 00:11:53 04:13
70 583 D`AVERSA DAMIANO M SM55 4 ATLETICA SALENTINA LECCE ITA 00:44:54 00:44:54 00:11:56 04:14
71 510 GRECO PIERANGELO M SM40 15 A.S. DOF AMATORI TURI ITA 00:44:56 00:44:56 00:11:59 04:14
72 1469 DE FILIPPI EMILIANO M SM40 16 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 00:45:01 00:45:01 00:12:04 04:14
73 1326 MENGOLI ROSARIO M SM45 14 CLUB CORRERE GALATINA ITA 00:45:06 00:45:06 00:12:09 04:15
74 682 SCALINCI LUIGI M SM50 8 ATLETICA SURBO ITA 00:45:09 00:45:09 00:12:11 04:15
75 1463 PREITE DONATO M SM45 15 A. POL. DIL. AMICI ITA 00:45:10 00:45:10 00:12:13 04:15
76 1465 GIANNUZZI GIOVANNI M SM40 17 A. POL. DIL. AMICI ITA 00:45:11 00:45:11 00:12:13 04:15
77 1433 FALSANITO MASSIMILIANO ORONZO M SM45 16 A.S. ACTION RUNNING ITA 00:45:19 00:45:19 00:12:21 04:16
78 603 CIULLO STEFANO M SM 10 GR. POD. A 13 ALBA ITA 00:45:20 00:45:20 00:12:22 04:16
79 737 PERRONE DONATO M SM45 17 A.S.D. `P.U.C. SALENTO` ITA 00:45:20 00:45:20 00:12:23 04:16
80 559 INGROSSO MATTIA M JPM 2 S.S. A.V.I.S. SPORT NOVOLI ITA 00:45:21 00:45:21 00:12:23 04:16
81 1302 TURCO LUCA M SM40 18 ASD LA MANDRA CALIMERA ITA 00:45:23 00:45:23 00:12:25 04:16
82 529 MENGA MARIO M SM40 19 ADP RUNNERS SAN MICHELE ITA 00:45:34 00:45:34 00:12:36 04:17
83 580 VETRUGNO ANDREAS M SM35 17 S.S. A.V.I.S. SPORT NOVOLI ITA 00:45:35 00:45:35 00:12:38 04:17
84 715 DE IACO ANTONIO M SM45 18 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 00:45:35 00:45:35 00:12:38 04:18
85 635 CORONEO ROBERTO M SM40 20 A.S. ACTION RUNNING ITA 00:45:37 00:45:37 00:12:39 04:18
86 625 NEGRO MAURO ANTONIO M SM50 9 G.POD. DUEMILA RUFFANO ITA 00:45:38 00:45:38 00:12:41 04:18
87 1421 MANCARELLA LUCIANO M SM40 21 A.S. ACTION RUNNING ITA 00:45:50 00:45:50 00:12:53 04:19
88 683 SCHIAVONCINI RICCARDO M SM 11 ATLETICA SURBO ITA 00:45:51 00:45:51 00:12:54 04:19
89 624 DE PAOLA LUIGI M SM45 19 G.POD. DUEMILA RUFFANO ITA 00:45:53 00:45:53 00:12:56 04:19
90 1477 PREVITERO FRANCESCO M SM60 3 OTRANTO 800 ITA 00:45:55 00:45:55 00:12:57 04:19
91 686 FIORE COSIMO M SM45 20 ABACUS VILLA BALDASSARRI ITA 00:45:55 00:45:55 00:12:58 04:19
92 637 DE PAOLIS PAOLO M SM45 21 A.S. ACTION RUNNING ITA 00:45:55 00:45:55 00:12:58 04:19
93 1491 CAIFFA MASSIMO M SM40 22 A.S. ATLETICA GALLIPOLI ITA 00:45:57 00:45:57 00:13:00 04:20
94 681 SASSO ANDREA M SM35 18 ATLETICA SURBO ITA 00:45:59 00:45:59 00:13:01 04:20
95 1435 RIZZATO COSIMO M SM50 10 A.S. ACTION RUNNING ITA 00:46:01 00:46:01 00:13:03 04:20
96 696 LUPO FERNANDO M SM50 11 PODISTICA COPERTINO ITA 00:46:03 00:46:03 00:13:06 04:20
97 1329 MELE FRANCESCA F SF35 3 CLUB CORRERE GALATINA ITA 00:46:06 00:46:06 00:13:09 04:20
98 1358 STEFANELLI GRAZIANO M SM40 23 CLUB CORRERE GALATINA ITA 00:46:07 00:46:07 00:13:10 04:21
99 1423 MANCARELLA GIANNI M SM35 19 A.S. ACTION RUNNING ITA 00:46:12 00:46:12 00:13:15 04:21
100 1422 PUSCIO GIOVANNI M SM50 12 A.S. ACTION RUNNING ITA 00:46:12 00:46:12 00:13:15 04:21
101 629 BUONFRATE MATTEO M SM35 20 A.S. ACTION RUNNING ITA 00:46:13 00:46:13 00:13:15 04:21
102 680 SALIERNO ANTONIO M SM50 13 ATLETICA SURBO ITA 00:46:20 00:46:20 00:13:23 04:22
103 1388 FRANCO LUCIO M SM40 24 ATL. AMATORI CORIGLIANO ITA 00:46:22 00:46:22 00:13:25 04:22
104 1378 GRECO PAMELA F SF40 2 SARACENATLETICA ITA 00:46:23 00:46:23 00:13:26 04:22
105 699 CHIRIVI SABATINO M SM40 25 A.S.D. PODISTICA SOLETUM ITA 00:46:24 00:46:24 00:13:26 04:22
106 1457 NEGRO MARCELLO M SM40 26 A.S. PODISTICA TUGLIE ITA 00:46:24 00:46:24 00:13:27 04:22
107 634 CONTINO DIEGO M SM35 21 A.S. ACTION RUNNING ITA 00:46:27 00:46:27 00:13:30 04:22
108 709 UGOLINI LUIGINO M SM45 22 A.S.D. PODISTICA SOLETUM ITA 00:46:30 00:46:30 00:13:33 04:23
109 1429 DONNO MASSIMO M SM45 23 A.S. ACTION RUNNING ITA 00:46:32 00:46:32 00:13:35 04:23
110 671 TONDO ANDREA M JPM 3 A.S. ACTION RUNNING ITA 00:46:40 00:46:40 00:13:42 04:24
111 1460 GRECO GABRIELE M SM35 22 PODISTICA COPERTINO ITA 00:46:43 00:46:43 00:13:45 04:24
112 694 TEDESCO GERARDO M SM55 5 A.S. PODISTICA TUGLIE ITA 00:46:46 00:46:46 00:13:49 04:24
113 1461 GRECO TIZIANO M SM40 27 PODISTICA COPERTINO ITA 00:46:49 00:46:49 00:13:52 04:24
114 1334 MAGGIO SALVATORE M SM45 24 CLUB CORRERE GALATINA ITA 00:46:50 00:46:50 00:13:53 04:25
115 1431 DELL`ANNA SIMONA F SF35 4 A.S. ACTION RUNNING ITA 00:46:56 00:46:56 00:13:58 04:25
116 623 NUZZO VLADIMIR M SM40 28 A.S. ATLET. TAVIANO 97 ONLUS ITA 00:46:56 00:46:56 00:13:58 04:25
117 1413 PIZZOLO LUIGI M SM45 25 A.S. ATLET. TAVIANO 97 ONLUS ITA 00:46:57 00:46:57 00:14:00 04:25
118 790 DE VENTURA COSIMO M SM60 4 ASD TREPUZZI RUNNING ITA 00:47:03 00:47:03 00:14:05 04:26
119 684 SPORTELLA SALVATORE M SM50 14 ATLETICA SURBO ITA 00:47:07 00:47:07 00:14:10 04:26
120 1291 LEONE EDOARDO M SM40 29 ASD LA MANDRA CALIMERA ITA 00:47:11 00:47:11 00:14:13 04:27
121 749 DE PASCALIS TONIO M SM40 30 SALENTO IS RUNNING ITA 00:47:13 00:47:13 00:14:16 04:27
122 751 PALADINI SALVATORE M SM55 6 SALENTO IS RUNNING ITA 00:47:13 00:47:13 00:14:16 04:27
123 1418 BARNABA ANDREA M SM45 26 A.S. ACTION RUNNING ITA 00:47:15 00:47:15 00:14:18 04:27
124 1386 POTENZA OSVALDO M SM55 7 GR. POD. A 13 ALBA ITA 00:47:24 00:47:24 00:14:26 04:28
125 1344 DE MATTEIS PIERO M SM50 15 CLUB CORRERE GALATINA ITA 00:47:28 00:47:28 00:14:31 04:28
126 713 MONTAGNA ANTONIO M SM65 2 A. POL. DIL. AMICI ITA 00:47:35 00:47:35 00:14:38 04:29
127 1495 PULITO PIETRO M SM55 8 A.S.D. GPDM ITA 00:47:37 00:47:37 00:14:39 04:29
128 630 CAMPILONGO DAVIDE M SM50 16 A.S. ACTION RUNNING ITA 00:47:40 00:47:40 00:14:42 04:29
129 704 MAZZEO ANTONIO FIORENZO M SM35 23 A.S.D. PODISTICA SOLETUM ITA 00:47:41 00:47:41 00:14:44 04:29
130 758 STAIANI EMANUELE SERGIO M SM50 17 SALENTO IS RUNNING ITA 00:47:46 00:47:46 00:14:49 04:30
131 787 CARETTO SALVATORE M SM55 9 ASD TREPUZZI RUNNING ITA 00:47:49 00:47:49 00:14:52 04:30
132 538 PITONZO CRISTINA F SF40 3 G.S. MAIANO ITA 00:47:51 00:47:51 00:14:54 04:30
133 1389 VERRI VIVIANA F SF40 4 ATL. AMATORI CORIGLIANO ITA 00:48:09 00:48:09 00:15:11 04:32
134 1475 FELLINE GIANFRANCO M SM40 31 OTRANTO 800 ITA 00:48:16 00:48:16 00:15:19 04:33
135 664 SCHIRINZI LUCIANO M SM50 18 A.S. ACTION RUNNING ITA 00:48:18 00:48:18 00:15:21 04:33
136 1328 PIRONTI GIOVANNI M SM55 10 CLUB CORRERE GALATINA ITA 00:48:24 00:48:24 00:15:26 04:33
137 717 GEMMA EMANUELA F SF 1 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 00:48:26 00:48:26 00:15:28 04:34
138 1356 TAMARINDO MAURO M SM 12 CLUB CORRERE GALATINA ITA 00:48:30 00:48:30 00:15:32 04:34
139 638 DELL`ANNA ROBERTO M SM40 32 A.S. ACTION RUNNING ITA 00:48:34 00:48:34 00:15:37 04:34
140 685 CAIRO GIOVANNI M SM45 27 ABACUS VILLA BALDASSARRI ITA 00:48:36 00:48:36 00:15:38 04:35
141 1373 GUGLIELMINO PIETRO PAOLO M SM55 11 CLUB CORRERE GALATINA ITA 00:48:37 00:48:37 00:15:40 04:35
142 743 ZAMINGA ALESSANDRO M SM60 5 AMATORI CASTRIGNANO DE` ITA 00:48:38 00:48:38 00:15:41 04:35
143 1432 MARROCCO GIOVANNI M SM 13 A.S. ACTION RUNNING ITA 00:48:43 00:48:43 00:15:46 04:35
144 642 GIANCANE GABRIELE M SM35 24 A.S. ACTION RUNNING ITA 00:48:50 00:48:50 00:15:52 04:36
145 507 MACCHIA GIUSEPPE M SM50 19 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI ITA 00:48:50 00:48:50 00:15:53 04:36
146 1369 MARRA BIAGINO M SM45 28 CLUB CORRERE GALATINA ITA 00:48:55 00:48:55 00:15:58 04:36
147 602 TRAMACERE ANTONIO M SM50 20 C.U.S. LECCE ITA 00:49:01 00:49:01 00:16:04 04:37
148 708 SERAFINI ANTONIO M SM50 21 A.S.D. PODISTICA SOLETUM ITA 00:49:02 00:49:02 00:16:04 04:37
149 1372 GALLA FABIO M SM40 33 CLUB CORRERE GALATINA ITA 00:49:02 00:49:02 00:16:05 04:37
150 1455 MONTE LUIGI M SM60 6 ATLETICA SURBO ITA 00:49:04 00:49:04 00:16:07 04:37
151 738 PLACI GIOVANNI M SM45 29 A.S.D. `P.U.C. SALENTO` ITA 00:49:05 00:49:05 00:16:08 04:37
152 503 VIVIAN WALTER M SM65 3 A.S. ATLETICA CASTELLANA ITA 00:49:09 00:49:09 00:16:11 04:38
153 755 SCATIGNA LUCA M SM35 25 SALENTO IS RUNNING ITA 00:49:11 00:49:11 00:16:13 04:38
154 745 SCATIGNA STEFANIA F SF35 5 SALENTO IS RUNNING ITA 00:49:11 00:49:11 00:16:13 04:38
155 556 DE PASCALI COSIMO M SM 14 S.S. A.V.I.S. SPORT NOVOLI ITA 00:49:13 00:49:13 00:16:16 04:38
156 632 CENTONZE LUIGI M SM45 30 A.S. ACTION RUNNING ITA 00:49:14 00:49:14 00:16:17 04:38
157 508 SABETTA AMERIGO M SM55 12 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI ITA 00:49:15 00:49:15 00:16:18 04:38
158 1395 ANTONACI TOMMASO M SM45 31 ATL. AMATORI CORIGLIANO ITA 00:49:16 00:49:16 00:16:19 04:38
159 727 MARROCCO LOREDANA F SF45 1 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 00:49:18 00:49:18 00:16:20 04:38
160 1436 DE VITIS CESARE M SM50 22 A.S. ACTION RUNNING ITA 00:49:19 00:49:19 00:16:22 04:39
161 748 COPPOLA PIERO M SM55 13 SALENTO IS RUNNING ITA 00:49:22 00:49:22 00:16:25 04:39
162 754 SCATIGNA ALESSANDRA F SF40 5 SALENTO IS RUNNING ITA 00:49:25 00:49:25 00:16:27 04:39
163 756 SPAGNOLO SALVATORE M SM45 32 SALENTO IS RUNNING ITA 00:49:25 00:49:25 00:16:28 04:39
164 753 RIZZO FERNANDO M SM50 23 SALENTO IS RUNNING ITA 00:49:25 00:49:25 00:16:28 04:39
165 597 GARGIULO MARIA F SF50 1 C.U.S. LECCE ITA 00:49:27 00:49:27 00:16:29 04:39
166 1324 SPARAPANO MASSIMO M SM50 24 A.S.D. GPDM ITA 00:49:29 00:49:29 00:16:31 04:40
167 531 COFANO GIUSEPPE M SM40 34 ASD ATLETICA DORANDO ITA 00:49:30 00:49:30 00:16:33 04:40
168 1339 GIANGRECO ANDREA M SM 15 CLUB CORRERE GALATINA ITA 00:49:33 00:49:33 00:16:36 04:40
169 1357 NAPOLI CRISTIAN M SM35 26 CLUB CORRERE GALATINA ITA 00:49:36 00:49:36 00:16:38 04:40
170 760 CALCAGNILE SALVATORE M SM40 35 SALENTO IN CORSA VEGLIE ITA 00:49:37 00:49:37 00:16:39 04:40
171 771 PERRONE SERGIO M SM50 25 A.S. ATLETICA GALLIPOLI ITA 00:49:42 00:49:42 00:16:45 04:41
172 1397 SARACINO MEDICO M SM50 26 ATL. AMATORI CORIGLIANO ITA 00:49:45 00:49:45 00:16:47 04:41
173 784 FAGGIANO SALVATORE M SM40 36 A.S.D. PODISTICA SALICESE ITA 00:49:45 00:49:45 00:16:48 04:41
174 608 LONGO LUIGI M SM35 27 ATL. AMATORI CORIGLIANO ITA 00:49:46 00:49:46 00:16:49 04:41
175 1417 CIURLIA ROBERTO M SM35 28 A.S. ACTION RUNNING ITA 00:49:48 00:49:48 00:16:50 04:41
176 669 SPORTELLA ORONZO M SM40 37 A.S. ACTION RUNNING ITA 00:49:48 00:49:48 00:16:50 04:41
177 524 SAPONARO COSIMO M SM40 38 ASD ATLETICA CAROVIGNO ITA 00:49:50 00:49:50 00:16:53 04:42
178 1330 MUSARDO GIUSEPPE M SM40 39 CLUB CORRERE GALATINA ITA 00:49:52 00:49:52 00:16:54 04:42
179 1424 MADARO GIUSEPPE M SM50 27 A.S. ACTION RUNNING ITA 00:49:54 00:49:54 00:16:56 04:42
180 613 MARIANO GIUSEPPE M SM45 33 ATLETICA CAPO DI LEUCA ITA 00:49:58 00:49:58 00:17:00 04:42
181 1325 BELLO CARLO M SM55 14 A.S.D. GPDM ITA 00:49:59 00:49:59 00:17:02 04:42
182 605 CAMPA ALFREDO M SM 16 ATL. AMATORI CORIGLIANO ITA 00:50:00 00:50:00 00:17:03 04:42
183 1430 DELL`ANNA MATTEO M SM45 34 A.S. ACTION RUNNING ITA 00:50:03 00:50:03 00:17:06 04:43
184 785 MATTEO FRANCESCO M SM40 40 A.S.D. PODISTICA SALICESE ITA 00:50:03 00:50:03 00:17:06 04:43
185 795 PERRONE GIUSEPPE M SM50 28 ASD TREPUZZI RUNNING ITA 00:50:04 00:50:04 00:17:06 04:43
186 1322 QUARTA RAFFAELE M SM45 35 A.S.D. GPDM ITA 00:50:04 00:50:04 00:17:07 04:43
187 761 DE PASCALIS VINCENZO M SM65 4 SALENTO IN CORSA VEGLIE ITA 00:50:06 00:50:06 00:17:08 04:43
188 1354 CADAMO LORENZO M SM40 41 CLUB CORRERE GALATINA ITA 00:50:07 00:50:07 00:17:09 04:43
189 1425 SPEDICATO LUIGINA F SF40 6 A.S. ACTION RUNNING ITA 00:50:08 00:50:08 00:17:11 04:43
190 1428 TAURINO ANTONELLO M SM50 29 A.S. ACTION RUNNING ITA 00:50:09 00:50:09 00:17:11 04:43
191 601 SPEDICATO GIUSEPPE M SM50 30 C.U.S. LECCE ITA 00:50:11 00:50:11 00:17:13 04:43
192 740 DE LUCA MASSIMILIANO M SM45 36 AMATORI CASTRIGNANO DE` ITA 00:50:11 00:50:11 00:17:14 04:44
193 553 CAIULO LORENZO M SM40 42 S.S. A.V.I.S. SPORT NOVOLI ITA 00:50:12 00:50:12 00:17:15 04:44
194 1343 DE LORENSIS STEFANO M JPM 4 CLUB CORRERE GALATINA ITA 00:50:15 00:50:15 00:17:18 04:44
195 1295 MONTINARO ROCCO M SM60 7 ASD LA MANDRA CALIMERA ITA 00:50:18 00:50:18 00:17:20 04:44
196 1353 LARINI STEFANO M SM 17 CLUB CORRERE GALATINA ITA 00:50:19 00:50:19 00:17:21 04:44
197 1488 GALATI ANTONIO M SM40 43 OTRANTO 800 ITA 00:50:24 00:50:24 00:17:26 04:45
198 1824 SANTO LUCIO M SM50 31 OTRANTO 800 ITA 00:50:24 00:50:24 00:17:26 04:45
199 789 DE NIGRIS GIUSEPPE M SM50 32 ASD TREPUZZI RUNNING ITA 00:50:28 00:50:28 00:17:30 04:45
200 766 IVAGNES COSIMO M SM55 15 A.S. ATLETICA GALLIPOLI ITA 00:50:29 00:50:29 00:17:32 04:45
201 1492 DELLA ROCCA GUIDO M SM40 44 A.S. ATLETICA GALLIPOLI ITA 00:50:30 00:50:30 00:17:32 04:45
202 1282 RENIS GIUSEPPE M SM55 16 NUOVA ATLETICA COPERTINO ITA 00:50:33 00:50:33 00:17:35 04:46
203 773 POLO CLAUDIO M SM50 33 A.S. ATLETICA GALLIPOLI ITA 00:50:34 00:50:34 00:17:37 04:46
204 1448 COPPINI UGO M SM50 34 ATLETICA SURBO ITA 00:50:35 00:50:35 00:17:37 04:46
205 1479 GALATI DARIO M SM45 37 OTRANTO 800 ITA 00:50:36 00:50:36 00:17:39 04:46
206 557 DURANTE DANIELE M SM40 45 S.S. A.V.I.S. SPORT NOVOLI ITA 00:50:38 00:50:38 00:17:40 04:46
207 763 GAROFALO LUIGI M SM45 38 SALENTO IN CORSA VEGLIE ITA 00:50:46 00:50:46 00:17:49 04:47
208 779 DELLA GIORGIA SERGIO M SM50 35 A.S.D. GPDM ITA 00:50:48 00:50:48 00:17:51 04:47
209 676 GIRARDO AMERICO M SM45 39 ATLETICA SURBO ITA 00:50:50 00:50:50 00:17:53 04:47
210 732 PICCINNO LUIGI M SM60 8 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 00:50:52 00:50:52 00:17:55 04:47
211 1443 DE PASCALI FRANCO M SM55 17 ATLETICA SURBO ITA 00:50:55 00:50:55 00:17:57 04:48
212 616 LABRIOLA SALVATORE M SM65 5 PODISTICA TREPUZZI ITA 00:50:55 00:50:55 00:17:57 04:48
213 1447 RIZZO GIUSEPPE M SM45 40 ATLETICA SURBO ITA 00:50:57 00:50:57 00:18:00 04:48
214 586 CARICATO ALESSANDRO M SM35 29 C.A.SPORTLEADER CORRERE E` ITA 00:51:00 00:51:00 00:18:03 04:48
215 1485 RIZZELLO RAFFAELE M SM55 18 OTRANTO 800 ITA 00:51:02 00:51:02 00:18:05 04:48
216 1486 ESPOSITO SALVATORE M SM40 46 OTRANTO 800 ITA 00:51:02 00:51:02 00:18:05 04:48
217 1400 DONNO VINCENZO MARCO M SM45 41 ATL. AMATORI CORIGLIANO ITA 00:51:04 00:51:04 00:18:06 04:48
