CLASSIFICA 3ª MEZZA MARATONA VALLE DELLA CUPA e CORRI NELLA VALLE DELLA CUPA - Gare podistiche su strada di 21,097 km e 9,5 km - MONTERONI (LE) 25 Settembre 2016


Servizio Gara.

  Gara 21 Km

pos pett. atleta sex cat. p.cat team naz race time real time gap media

1 2 MINERVA FRANCESCO M SM35 1 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 01:11:49 01:11:49 03:24
2 3 AUCIELLO GIOVANNI M SM35 2 ATL. CASONE NOCETO 01:11:49 01:11:49 00:00:01 03:24
3 1 BERGAMO CRYSTIAN M SM35 3 ASD LA MANDRA CALIMERA 01:16:15 01:16:15 00:04:27 03:36
4 161 DI TOMA VINCENZO M SM40 1 POLISPORTIVA BPP 01:17:54 01:17:54 00:06:05 03:41
5 417 PICCIRILLO GIUSEPPE M SM40 2 TRE CASALI SAN CESARIO 01:18:54 01:18:54 00:07:06 03:44
6 166 PEZZUTO ROCCO ANGELO M SM 1 A. POL. DIL. AMICI 01:19:19 01:19:19 00:07:31 03:45
7 35 CAPASA EMANUELE M SM 2 ATLETICA SALUZZO 01:20:07 01:20:07 00:08:19 03:47
8 475 VETRUGNO ANDREA M SM 3 A.S.D. GPDM 01:20:17 01:20:17 00:08:29 03:48
9 137 EPIFANI ROBERTO M SM 4 ABACUS VILLA BALDASSARRI 01:21:07 01:21:07 00:09:19 03:50
10 73 VOLPE GIANLUCA M SM35 4 A.S. PODISTICA PARABITA 01:21:46 01:21:46 00:09:58 03:52

11 218 MAZZOTTA CARMELO M SM45 1 SALENTO IS RUNNING 01:22:10 01:22:10 00:10:22 03:53
12 179 LEGGIO DANIELE M SM 5 TRE CASALI SAN CESARIO 01:23:02 01:23:02 00:11:14 03:56
13 420 CIANCI EMANUELE M SM 6 OTRANTO 800 01:23:32 01:23:32 00:11:44 03:57
14 445 DE MORI CLAUDIO M SM55 1 A.S.D. GPDM 01:23:36 01:23:36 00:11:48 03:57
15 85 FRIOLO DIEGO MAURO M SM45 2 C.U.S. LECCE 01:23:50 01:23:50 00:12:02 03:58
16 216 CONTE ALFREDO M SM50 1 SALENTO IS RUNNING 01:24:19 01:24:19 00:12:31 03:59
17 193 URSO RUGGERO M SM45 3 TRE CASALI SAN CESARIO 01:24:23 01:24:23 00:12:35 03:59
18 384 CANDIDO ANTONIO M SM40 3 A.S. ACTION RUNNING 01:25:13 01:25:13 00:13:25 04:02
19 253 CORIGLIANO ANTONIO M SM40 4 A.S.D. PODISTICA SALICESE 01:25:16 01:25:16 00:13:28 04:02
20 94 NEGRO ALESSANDRO M SM45 4 ATLETICA CAPO DI LEUCA 01:25:27 01:25:27 00:13:39 04:03
21 367 MARGARITO ANTONIO M SM50 2 ATLETICA CAPO DI LEUCA 01:25:42 01:25:42 00:13:54 04:03
22 412 MORIERO ANTONIO M SM45 5 A. POL. DIL. AMICI 01:26:08 01:26:08 00:14:20 04:04
23 139 GRECO MASSIMILIANO M SM40 5 ABACUS VILLA BALDASSARRI 01:26:31 01:26:31 00:14:43 04:06
24 174 FILONI GIAMPIERO M SM45 6 TRE CASALI SAN CESARIO 01:26:42 01:26:42 00:14:54 04:06
25 41 GIURGOLA ENRICO M SM 7 S.S.GRECIA SALENTINA 01:26:49 01:26:49 00:15:01 04:06
26 352 FUSO GIOVANNI M SM40 6 ATL. AMATORI CORIGLIANO 01:26:50 01:26:50 00:15:02 04:06
27 273 MICCOLI PIERO M SM45 7 NUOVA ATLETICA COPERTINO 01:27:04 01:27:04 00:15:16 04:07
28 306 TAMBURRANO GIOVANNI M SM40 7 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE 01:27:34 01:27:34 00:15:46 04:09
29 401 CONTE ANDREA M SM35 5 ATLETICA SURBO 01:27:40 01:27:40 00:15:52 04:09
30 40 DE PASCALIS FRANCESCO M SM35 6 S.S.GRECIA SALENTINA 01:27:48 01:27:48 00:16:00 04:09
31 360 FRANCO FRANCESCO M SM35 7 ATL. AMATORI CORIGLIANO 01:28:07 01:28:07 00:16:19 04:10
32 270 LEO FLAVIO M SM35 8 NUOVA ATLETICA COPERTINO 01:28:23 01:28:23 00:16:35 04:11
33 246 FAGGIANO SALVATORE M SM50 3 A.S.D. GPDM 01:28:37 01:28:37 00:16:49 04:12
34 415 CANNONE ROBERTO M SM45 8 TRE CASALI SAN CESARIO 01:28:45 01:28:45 00:16:57 04:12
35 381 MANCARELLA GIANNI M SM35 9 A.S. ACTION RUNNING 01:28:46 01:28:46 00:16:58 04:12
36 199 MUIA MARCO M SM 8 A.S.D. `P.U.C. SALENTO` 01:28:50 01:28:50 00:17:02 04:12
37 178 LEGGIO UMBERTO M SM 9 TRE CASALI SAN CESARIO 01:29:21 01:29:21 00:17:33 04:14
38 256 MATTEO FRANCESCO M SM40 8 A.S.D. PODISTICA SALICESE 01:29:24 01:29:24 00:17:35 04:14
39 18 SOLAZZO MASSIMO M SM55 2 TOP RUNNING BRINDISI 01:30:02 01:30:02 00:18:14 04:16
40 332 PALUMBO GIUSEPPE M SM45 9 CLUB CORRERE GALATINA 01:30:03 01:30:03 00:18:15 04:16
41 186 NATALI ALESSIO M SM35 10 TRE CASALI SAN CESARIO 01:30:14 01:30:14 00:18:25 04:16
42 266 HOSSEIN SADOIQ M SM 10 NUOVA ATLETICA COPERTINO 01:30:14 01:30:14 00:18:26 04:16
43 167 COSTANTINI GIOVANNI M SM40 9 TRE CASALI SAN CESARIO 01:30:21 01:30:21 00:18:33 04:16
44 434 GALATI ANTONIO M SM40 10 OTRANTO 800 01:30:22 01:30:22 00:18:34 04:16
45 451 GIAMPETRUZZI DOMENICO M SM40 11 A.S.D. GPDM 01:30:24 01:30:24 00:18:36 04:17
46 34 RIBEZZI GIUSEPPE M SM35 11 ASD OLIMPO LATIANO 01:30:42 01:30:42 00:18:54 04:17
47 129 PANICO LUCIANO M SM40 12 A.S. ATLETICA TRICASE 01:30:43 01:30:43 00:18:55 04:18
48 17 DICORATO MICHELE ANTONIO M SM45 10 BARLETTA SPORTIVA 01:30:57 01:30:57 00:19:09 04:18
49 163 CHIRI LORENZO M SM45 11 A. POL. DIL. AMICI 01:31:00 01:31:00 00:19:11 04:18
50 57 LORENZO PIER LUIGI M SM55 3 S.S. A.V.I.S. SPORT NOVOLI 01:31:03 01:31:03 00:19:15 04:18
51 348 HAJNAL DANIELA FRANCESCA F SF40 1 SARACENATLETICA 01:31:09 01:31:09 00:19:21 04:19
52 301 PEZZOLLA BENEDETTO M SM55 4 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE 01:31:39 01:31:39 00:19:51 04:20
53 133 BARDI STEFANO M SM40 13 ABACUS VILLA BALDASSARRI 01:31:40 01:31:40 00:19:51 04:20
54 142 TONDO PASQUALE M SM55 5 ABACUS VILLA BALDASSARRI 01:31:40 01:31:40 00:19:51 04:20
55 38 BUSCICCHIO GABRIELE M SM40 14 S.S.GRECIA SALENTINA 01:31:49 01:31:49 00:20:01 04:21
56 302 PICCOLI GIUSEPPE M SM40 15 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE 01:31:49 01:31:49 00:20:01 04:21
57 264 GIANNONE STEFANO M SM 11 NUOVA ATLETICA COPERTINO 01:31:55 01:31:55 00:20:06 04:21
58 346 D`ANNA DOMENICO M SM45 12 SARACENATLETICA 01:32:05 01:32:05 00:20:16 04:21
59 215 COLAPIETRO VITO ANTONIO M SM50 4 SALENTO IS RUNNING 01:32:06 01:32:06 00:20:17 04:21
60 63 VINCENTI FERNANDO M SM50 5 S.S. A.V.I.S. SPORT NOVOLI 01:32:09 01:32:09 00:20:20 04:22
61 90 CAPUTO ANDREA M SM 12 ATL. AMATORI CORIGLIANO 01:32:38 01:32:38 00:20:50 04:23
62 288 COTTONARO LUCA M SM 13 ASD ATLETICA LEVERANO 01:33:00 01:33:00 00:21:12 04:24
63 131 SCHIAVONCINI RICCARDO M SM 14 ATLETICA SURBO 01:33:06 01:33:06 00:21:17 04:24
64 228 SPEDICATO AURELIO M SM50 6 SALENTO IS RUNNING 01:33:07 01:33:07 00:21:19 04:24
65 425 PREVITERO FRANCESCO M SM60 1 OTRANTO 800 01:33:16 01:33:16 00:21:28 04:25
66 272 MANIERI STEFANO M SM40 16 NUOVA ATLETICA COPERTINO 01:33:24 01:33:24 00:21:36 04:25
67 438 GALVANO GIACOMO GIUSEPPE M SM40 17 PODISTICA MAGLIESE 01:33:28 01:33:28 00:21:40 04:25
68 111 COMMENDATORE SANDRO M SM 15 A.S. ACTION RUNNING 01:33:36 01:33:36 00:21:47 04:26
69 410 CORIGLIANO FERNANDO M SM45 13 PODISTICA COPERTINO 01:33:48 01:33:48 00:21:59 04:26
70 307 VAMPO GIUSEPPE M SM45 14 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE 01:33:52 01:33:52 00:22:04 04:26
71 300 GIOVINE NICOLA M SM35 12 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE 01:33:52 01:33:52 00:22:04 04:26
72 298 CAVALLO VITTORIO M SM50 7 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE 01:33:53 01:33:53 00:22:04 04:26
73 217 DE PASCALIS TONIO M SM40 18 SALENTO IS RUNNING 01:34:00 01:34:00 00:22:12 04:27
74 99 SOLINA MARCELLO M SM50 8 ATLETICA TOP RUNNERS LECCE 01:34:23 01:34:23 00:22:35 04:28
75 373 PREVITERO MIRKO M SM40 19 A.S. ATLET. TAVIANO 97 ONLUS 01:34:25 01:34:25 00:22:37 04:28
76 175 GEMMA EMANUELA F SF 1 TRE CASALI SAN CESARIO 01:34:25 01:34:25 00:22:37 04:28
77 335 LEGITTIMO BARBARA F SF40 2 CLUB CORRERE GALATINA 01:34:30 01:34:30 00:22:42 04:28
78 136 DE MITRI GIUSEPPE M SM50 9 ABACUS VILLA BALDASSARRI 01:34:30 01:34:30 00:22:42 04:28
79 257 DE VENTURA GIUSEPPE ANDREA M SM45 15 ASD TREPUZZI RUNNING 01:34:31 01:34:31 00:22:42 04:28
80 164 DONNO EMANUELE M SM35 13 A. POL. DIL. AMICI 01:34:36 01:34:36 00:22:48 04:29
81 372 FERRARESE LORENZO EGIDIO M SM50 10 A.S. ATLET. TAVIANO 97 ONLUS 01:34:46 01:34:46 00:22:58 04:29
82 89 CAMPA RICCARDO M SM35 14 ATL. AMATORI CORIGLIANO 01:35:16 01:35:16 00:23:28 04:30
83 379 MANCARELLA LUCIANO M SM40 20 A.S. ACTION RUNNING 01:35:29 01:35:29 00:23:41 04:31
84 67 VENECE ROCCO M SM45 16 ATLETICA SALENTINA LECCE 01:35:32 01:35:32 00:23:44 04:31
85 448 PULITO PIETRO M SM55 6 A.S.D. GPDM 01:35:40 01:35:40 00:23:52 04:32
86 116 GIANCANE GIUSEPPE M SM45 17 A.S. ACTION RUNNING 01:35:48 01:35:48 00:24:00 04:32
87 112 CORONEO ROBERTO M SM40 21 A.S. ACTION RUNNING 01:35:48 01:35:48 00:24:00 04:32
88 439 CAIFFA MASSIMO M SM40 22 A.S. ATLETICA GALLIPOLI 01:35:49 01:35:49 00:24:00 04:32
89 239 SCARPINA EUGENIO M SM45 18 A.S. ATLETICA GALLIPOLI 01:35:49 01:35:49 00:24:01 04:32
90 36 SETTANNI GERARDO M SM55 7 A.S. CULTURALE POD. S. 01:35:55 01:35:55 00:24:07 04:32
91 390 FALSANITO MASSIMILIANO ORONZO M SM45 19 A.S. ACTION RUNNING 01:36:10 01:36:10 00:24:21 04:33
92 386 DONNO MASSIMO M SM45 20 A.S. ACTION RUNNING 01:36:12 01:36:12 00:24:24 04:33
93 388 DELL`ANNA SIMONA F SF35 1 A.S. ACTION RUNNING 01:36:12 01:36:12 00:24:24 04:33
94 64 D`AVERSA DAMIANO M SM55 8 ATLETICA SALENTINA LECCE 01:36:21 01:36:21 00:24:32 04:33
95 405 GRECO GABRIELE M SM35 15 PODISTICA COPERTINO 01:36:23 01:36:23 00:24:35 04:34
96 441 MELICA DAVIDE M SM45 21 A.S.D. GPDM 01:36:26 01:36:26 00:24:38 04:34
97 337 STEFANELLI GRAZIANO M SM40 23 CLUB CORRERE GALATINA 01:36:26 01:36:26 00:24:38 04:34
98 336 NAPOLI CRISTIAN M SM35 16 CLUB CORRERE GALATINA 01:36:29 01:36:29 00:24:41 04:34
99 375 BACCA DONATO M SM65 1 G.POD. DUEMILA RUFFANO 01:36:31 01:36:31 00:24:43 04:34
100 442 MORRONE ANDREA M SM40 24 A.S.D. GPDM 01:36:40 01:36:40 00:24:52 04:34
101 466 PRISCO MARCO M SM35 17 A.S.D. GPDM 01:36:41 01:36:41 00:24:52 04:34
102 428 RIZZELLO GIOVANNI M SM50 11 OTRANTO 800 01:36:42 01:36:42 00:24:54 04:34
103 431 SANTO LUCIO M SM50 12 OTRANTO 800 01:36:42 01:36:42 00:24:54 04:35
104 315 PANICO SERGIO M SM45 22 A.S. ATLETICA TRICASE ITA 01:36:43 01:36:43 00:24:55 04:35
105 158 MAZZEO ANTONIO FIORENZO M SM35 18 A.S.D. PODISTICA SOLETUM 01:36:47 01:36:47 00:24:59 04:35
106 252 ZITO ANDREA M SM40 25 ASD N.E.S.T. 01:36:50 01:36:50 00:25:02 04:35
107 402 SERIO ORONZO M SM40 26 ATLETICA SURBO 01:36:53 01:36:53 00:25:04 04:35
108 305 STELLA COSIMO M SM55 9 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE 01:36:56 01:36:56 00:25:08 04:35
109 342 STEFANIZZI ANTONELLO M SM55 10 CLUB CORRERE GALATINA 01:36:57 01:36:57 00:25:09 04:35
110 106 BUONFRATE MATTEO M SM35 19 A.S. ACTION RUNNING 01:37:01 01:37:01 00:25:13 04:35
111 287 TURCO LUCA M SM40 27 ASD LA MANDRA CALIMERA 01:37:02 01:37:02 00:25:14 04:35
112 143 ZANCO ANTONIO M SM65 2 ABACUS VILLA BALDASSARRI 01:37:06 01:37:06 00:25:18 04:36
113 204 RIZZELLO ANTONIO M SM50 13 A.S.D. `P.U.C. SALENTO` 01:37:19 01:37:19 00:25:30 04:36
114 347 GRECO PAMELA F SF40 3 SARACENATLETICA 01:37:21 01:37:21 00:25:33 04:36
115 82 NICOLI` FERNANDO M SM55 11 A.S. MARATHON CLUB LECCE 01:37:24 01:37:24 00:25:36 04:37
116 371 BAGNO ENZO M SM40 28 A.S. ATLET. TAVIANO 97 ONLUS 01:37:30 01:37:30 00:25:42 04:37
117 350 TAMBORRINI CARMINE M SM45 23 GR. POD. A 13 ALBA 01:37:31 01:37:31 00:25:42 04:37
118 214 CARRACCHIA GIAMPIERO M SM60 2 SALENTO IS RUNNING 01:37:32 01:37:32 00:25:44 04:37
119 107 CAMPILONGO DAVIDE M SM50 14 A.S. ACTION RUNNING 01:37:32 01:37:32 00:25:44 04:37
120 180 LEZZI LUIGI M SM50 15 TRE CASALI SAN CESARIO 01:37:36 01:37:36 00:25:47 04:37
121 201 PERRONE DONATO M SM45 24 A.S.D. `P.U.C. SALENTO` 01:37:45 01:37:45 00:25:57 04:37
122 210 GAETANI DANIELE M SM 16 AMATORI CASTRIGNANO DE` 01:38:02 01:38:02 00:26:14 04:38
123 343 MENGOLI ROSARIO M SM45 25 CLUB CORRERE GALATINA 01:38:04 01:38:04 00:26:15 04:38
124 357 DONNO VALERIO M SM50 16 ATL. AMATORI CORIGLIANO 01:38:05 01:38:05 00:26:17 04:38
125 261 CHIRIATTI GIANNI M SM40 29 NUOVA ATLETICA COPERTINO 01:38:09 01:38:09 00:26:20 04:39
126 144 ZAURITO LUIGI M SM40 30 ABACUS VILLA BALDASSARRI 01:38:19 01:38:19 00:26:31 04:39
127 225 SCATIGNA SANDRA F SF40 4 SALENTO IS RUNNING 01:38:21 01:38:21 00:26:33 04:39
128 105 BENVENGA ANDREA M SM 17 A.S. ACTION RUNNING 01:38:29 01:38:29 00:26:40 04:40
129 135 CANTELE UMBERTO M SM40 31 ABACUS VILLA BALDASSARRI 01:38:32 01:38:32 00:26:43 04:40
130 196 D`ALESSANDRO VITTORIO M SM40 32 A.S.D. `P.U.C. SALENTO` 01:38:43 01:38:43 00:26:55 04:40
131 101 NEGRO MARCELLO M SM45 26 G.POD. DUEMILA RUFFANO 01:38:45 01:38:45 00:26:57 04:40
132 203 RENNI COSIMO M SM55 12 A.S.D. `P.U.C. SALENTO` 01:38:53 01:38:53 00:27:04 04:41
133 254 EPIFANI MICHELE M SM40 33 A.S.D. PODISTICA SALICESE 01:38:56 01:38:56 00:27:08 04:41
134 126 PEZZUTO PASQUALE M SM40 34 A.S. ACTION RUNNING 01:39:00 01:39:00 00:27:11 04:41
135 184 MARROCCO LOREDANA F SF45 1 TRE CASALI SAN CESARIO 01:39:10 01:39:10 00:27:22 04:42
136 39 CAMPI SERGIO M SM50 17 S.S.GRECIA SALENTINA 01:39:11 01:39:11 00:27:22 04:42
137 10 DI PIERRO FRANCESCO M SM35 20 A.S.D. BISCEGLIE RUNNING 01:39:14 01:39:14 00:27:26 04:42
138 4 FINA FERNANDO M SM55 13 AMATORI ATL. ACQUAVIVA 01:39:25 01:39:25 00:27:37 04:42
139 192 SQUITIERI FABIO M SM40 35 TRE CASALI SAN CESARIO 01:39:45 01:39:45 00:27:57 04:43
140 8 DELL`OLIO DOMENICO M SM45 27 A.S.D. BISCEGLIE RUNNING 01:39:47 01:39:47 00:27:58 04:43
141 169 DE FILIPPI FRANCESCO M SM 18 TRE CASALI SAN CESARIO 01:40:08 01:40:08 00:28:20 04:44
142 187 NICOLI` MAURO M SM 19 TRE CASALI SAN CESARIO 01:40:09 01:40:09 00:28:21 04:44
143 406 GRECO TIZIANO M SM40 36 PODISTICA COPERTINO 01:40:16 01:40:16 00:28:27 04:45
144 113 DE PAOLIS PAOLO M SM45 28 A.S. ACTION RUNNING 01:40:19 01:40:19 00:28:30 04:45
145 227 SPEDICATO SALVATORE M SM 20 SALENTO IS RUNNING 01:40:20 01:40:20 00:28:32 04:45
146 404 GRECO GIOVANNI M SM45 29 A.S. PODISTICA TUGLIE 01:40:22 01:40:22 00:28:34 04:45
147 148 EPISCOPO SALVATORE M SM50 18 A.S. PODISTICA TUGLIE 01:40:22 01:40:22 00:28:34 04:45
148 223 SCATIGNA LUCA M SM35 21 SALENTO IS RUNNING ITA 01:40:23 01:40:23 00:28:35 04:45
149 208 BONATESTA ANDREA M SM 21 AMATORI CASTRIGNANO DE` 01:40:26 01:40:26 00:28:37 04:45
150 330 DE MATTEIS PIERO M SM50 19 CLUB CORRERE GALATINA 01:40:26 01:40:26 00:28:38 04:45
151 389 VERGARI RAFFAELE M SM40 37 A.S. ACTION RUNNING 01:40:35 01:40:35 00:28:47 04:46
152 230 GAROFALO LUIGI M SM45 30 SALENTO IN CORSA VEGLIE 01:40:40 01:40:40 00:28:52 04:46
153 59 PALADINI SALVATORE M SM40 38 S.S. A.V.I.S. SPORT NOVOLI 01:40:42 01:40:42 00:28:53 04:46
154 464 PICCIONE GIOVANNI M SM45 31 A.S.D. GPDM 01:40:53 01:40:53 00:29:05 04:46
155 299 DE PACE FRANCESCO M SM45 32 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE 01:41:04 01:41:04 00:29:16 04:47
156 154 LUPO FERNANDO M SM50 20 PODISTICA COPERTINO 01:41:18 01:41:18 00:29:29 04:48
157 369 MARGARITO FRANCO M SM50 21 A.S. ATLET. TAVIANO 97 ONLUS 01:41:19 01:41:19 00:29:31 04:48
158 364 ANTONACI TOMMASO M SM45 33 ATL. AMATORI CORIGLIANO 01:41:19 01:41:19 00:29:31 04:48
159 341 GUGLIELMINO PIETRO PAOLO M SM55 14 CLUB CORRERE GALATINA 01:41:31 01:41:31 00:29:43 04:48
160 279 RAGANATO ROBERTO M SM 22 NUOVA ATLETICA COPERTINO 01:41:40 01:41:40 00:29:52 04:49
161 269 LEO DANIELE M SM 23 NUOVA ATLETICA COPERTINO 01:41:42 01:41:42 00:29:54 04:49
162 380 PUSCIO GIOVANNI M SM50 22 A.S. ACTION RUNNING 01:41:47 01:41:47 00:29:59 04:49
163 429 GALATI DARIO M SM45 34 OTRANTO 800 01:41:49 01:41:49 00:30:00 04:49
164 93 MARIANO GIUSEPPE M SM45 35 ATLETICA CAPO DI LEUCA 01:41:53 01:41:53 00:30:05 04:49
165 263 FUSARO MARCO M SM40 39 NUOVA ATLETICA COPERTINO 01:42:01 01:42:01 00:30:13 04:50
166 331 NOBILE SERGIO M SM60 3 CLUB CORRERE GALATINA 01:42:12 01:42:12 00:30:23 04:50
167 304 SANTORO GAETANO M SM50 23 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE 01:42:17 01:42:17 00:30:28 04:50
168 297 BLASI GIOVANNI M SM40 40 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE 01:42:26 01:42:26 00:30:38 04:51
169 132 BAGNARDI VINCENZO M SM45 36 ABACUS VILLA BALDASSARRI 01:42:27 01:42:27 00:30:39 04:51
170 377 BARNABA ANDREA M SM45 37 A.S. ACTION RUNNING 01:42:29 01:42:29 00:30:41 04:51
171 115 GERARDI ROBERTO M SM35 22 A.S. ACTION RUNNING 01:42:32 01:42:32 00:30:44 04:51
172 95 TOSCANO ERIKA F SF35 2 ATLETICA CAPO DI LEUCA 01:42:35 01:42:35 00:30:47 04:51
173 92 GARRISI STEFANO M SM 24 ATLETICA CAPO DI LEUCA 01:42:36 01:42:36 00:30:48 04:51
174 157 PAGLIALUNGA SILVANO M SM45 38 PODISTICA COPERTINO 01:42:37 01:42:37 00:30:49 04:51
175 258 DE VENTURA COSIMO M SM60 4 ASD TREPUZZI RUNNING 01:42:48 01:42:48 00:31:00 04:52
176 407 DE PAOLIS MARIO M SM55 15 PODISTICA COPERTINO 01:42:52 01:42:52 00:31:04 04:52
177 469 PETRACHI CARLO M SM40 41 A.S.D. GPDM 01:42:54 01:42:54 00:31:06 04:52
178 351 TREGLIA IVAN M SM45 39 ATL. AMATORI CORIGLIANO 01:43:07 01:43:07 00:31:19 04:53
179 55 FORCIGNANO MASSIMO M SM40 42 S.S. A.V.I.S. SPORT NOVOLI 01:43:12 01:43:12 00:31:23 04:53
180 329 MARIANO IVANOE M SM45 40 CLUB CORRERE GALATINA 01:43:12 01:43:12 00:31:24 04:53
181 408 FANULI SEBASTIANO M SM40 43 PODISTICA COPERTINO 01:43:19 01:43:19 00:31:30 04:53
182 52 DE LUCA MAURIZIO M SM45 41 S.S. A.V.I.S. SPORT NOVOLI 01:43:21 01:43:21 00:31:32 04:53
183 310 LOBARCO PASQUALE M SM45 42 A.S.D. ATLETICA DON MILANI 01:43:21 01:43:21 00:31:33 04:53
184 292 NUZZO FRANCESCO M SM35 23 HAPPY RUNNER CLUB 01:43:39 01:43:39 00:31:51 04:54
185 436 GIANNOCCOLO PIERLUIGI M SM55 16 OTRANTO 800 01:43:41 01:43:41 00:31:53 04:54
186 259 BONUSO EMANUELE M SM35 24 NUOVA ATLETICA COPERTINO 01:43:45 01:43:45 00:31:56 04:55
187 109 CIURLIA GABRIELE M SM40 44 A.S. ACTION RUNNING 01:43:53 01:43:53 00:32:05 04:55
188 283 SALL OMAR M SM 25 NUOVA ATLETICA COPERTINO 01:43:55 01:43:55 00:32:07 04:55
189 222 PALADINI SALVATORE M SM55 17 SALENTO IS RUNNING 01:44:03 01:44:03 00:32:14 04:55
190 213 BERNARDO LUCA M SM40 45 SALENTO IS RUNNING 01:44:03 01:44:03 00:32:14 04:55
191 248 MAIZZA AMEDEO M SM45 43 A.S.D. GPDM 01:44:18 01:44:18 00:32:29 04:56
192 385 TAURINO ANTONELLO M SM50 24 A.S. ACTION RUNNING 01:44:21 01:44:21 00:32:33 04:56
193 26 TONDO VITO M SM50 25 GYMNASIUM S. PANCRAZIO 01:44:30 01:44:30 00:32:42 04:57
194 23 FALCETTA VINCENZA F SF50 1 GYMNASIUM S. PANCRAZIO 01:44:30 01:44:30 00:32:42 04:57
195 22 CARAFA COSIMO M SM55 18 GYMNASIUM S. PANCRAZIO 01:44:39 01:44:39 00:32:51 04:57
196 340 GALLA FABIO M SM40 46 CLUB CORRERE GALATINA 01:44:44 01:44:44 00:32:56 04:57
197 6 CAMERO MARIO M SM55 19 A.S.D. BISCEGLIE RUNNING 01:44:48 01:44:48 00:32:59 04:58
198 393 DE VITIS CESARE M SM50 26 A.S. ACTION RUNNING 01:44:50 01:44:50 00:33:02 04:58
199 98 POTUTO VINCENZO M SM50 27 ATLETICA TOP RUNNERS LECCE 01:44:56 01:44:56 00:33:08 04:58
200 242 SPINOLA VINCENZO M SM60 5 A.S. ATLETICA GALLIPOLI 01:45:01 01:45:01 00:33:13 04:58
201 66 QUARTA PIERPAOLO M SM50 28 ATLETICA SALENTINA LECCE 01:45:06 01:45:06 00:33:18 04:58
202 86 GARGIULO MARIA F SF50 2 C.U.S. LECCE 01:45:13 01:45:13 00:33:25 04:59
203 46 CAPONE VITO GIUSEPPE M SM60 6 AMATORI LECCE 01:45:17 01:45:17 00:33:29 04:59
204 303 PROTINO AMEDEO LEONARDO M SM45 44 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE 01:45:19 01:45:19 00:33:31 04:59
205 140 MICCOLI DAVIDE M SM45 45 ABACUS VILLA BALDASSARRI 01:45:20 01:45:20 00:33:32 04:59
206 122 MARROCCO GIOVANNI M SM 26 A.S. ACTION RUNNING 01:45:40 01:45:40 00:33:52 05:00
207 311 MARZO LUCIANO M SM35 25 RUNCARD 01:45:41 01:45:41 00:33:53 05:00
208 236 PERRONE SERGIO M SM50 29 A.S. ATLETICA GALLIPOLI 01:45:45 01:45:45 00:33:56 05:00
209 234 CHETTA ALDO CLAUDIO M SM55 20 A.S. ATLETICA GALLIPOLI 01:45:45 01:45:45 00:33:57 05:00
210 318 CARRETTA SALVATORE M SM40 47 A.S.D. ATLETICA GALLIPOLI ITA 01:45:45 01:45:45 00:33:57 05:00
211 171 DONATEO VIVIANA F SF40 5 TRE CASALI SAN CESARIO 01:45:58 01:45:58 00:34:10 05:01
212 419 SIRENA GIANCARLO M SM40 48 TRE CASALI SAN CESARIO 01:46:00 01:46:00 00:34:11 05:01
213 403 MONTE LUIGI M SM60 7 ATLETICA SURBO 01:46:01 01:46:01 00:34:13 05:01
214 43 RUBERTI SALVATORE M SM40 49 S.S.GRECIA SALENTINA 01:46:10 01:46:10 00:34:22 05:01
215 344 PIRONTI GIOVANNI M SM55 21 CLUB CORRERE GALATINA 01:46:25 01:46:25 00:34:37 05:02
216 28 CAFORIO ANGELO M SM40 50 ASD PODISMO SPV MAY DOMO 01:46:26 01:46:26 00:34:38 05:02
217 452 RIZZO RUSSO LUCA M SM40 51 A.S.D. GPDM 01:46:30 01:46:30 00:34:42 05:02
218 141 ROMANO ARSENIO M SM40 52 ABACUS VILLA BALDASSARRI 01:46:32 01:46:32 00:34:44 05:02
219 138 FEDELE ARTURO M SM55 22 ABACUS VILLA BALDASSARRI 01:46:34 01:46:34 00:34:46 05:03
220 96 LABRIOLA SALVATORE M SM65 3 PODISTICA TREPUZZI 01:46:36 01:46:36 00:34:48 05:03
221 202 PLACI GIOVANNI M SM45 46 A.S.D. `P.U.C. SALENTO` 01:46:40 01:46:40 00:34:52 05:03
222 155 MARRA ANTONIO M SM45 47 PODISTICA COPERTINO 01:46:41 01:46:41 00:34:52 05:03
223 359 TURI PANTALEO M SM45 48 ATL. AMATORI CORIGLIANO 01:46:41 01:46:41 00:34:53 05:03
224 145 COSTANTINI IMMACOLATA F SF40 6 A.S. PODISTICA TUGLIE 01:46:50 01:46:50 00:35:02 05:03
225 463 QUARTA RAFFAELE M SM45 49 A.S.D. GPDM 01:46:51 01:46:51 00:35:03 05:03
226 44 TOMA VALENTINA F SF35 3 S.S.GRECIA SALENTINA 01:46:54 01:46:54 00:35:06 05:04
227 278 RAGANATO LORENZO M SM45 50 NUOVA ATLETICA COPERTINO 01:46:56 01:46:56 00:35:08 05:04
