CLASSIFICA 12ª SURBO IN CORSA - Gara podistica su strada - Salento gold - SURBO (LE) 18 Settembre 2016

Servizio Gara.

pos pett. atleta sex cat. p.cat team naz race time real time gap media

1 273 BERGAMO CRYSTIAN M SM35 1 ASD LA MANDRA CALIMERA ITA 00:33:59 00:33:59 03:30
2 38 ZAMINGA SANTINO M SM40 1 GYMNASIUM S. PANCRAZIO ITA 00:34:25 00:34:25 00:00:26 03:32
3 106 PALADINI FRANCESCO M SM35 2 ATLETICA CAPO DI LEUCA ITA 00:34:44 00:34:44 00:00:46 03:34
4 205 DELL`ASSUNTA SAMUELE ANTONIO M SM40 2 SPORT RUNNING ITA 00:34:45 00:34:45 00:00:46 03:34
5 303 VARALLO ANTONIO M SM40 3 ATLETICA SALENTO ARADEO ITA 00:34:47 00:34:47 00:00:49 03:35
6 473 VETRUGNO ANDREA M SM 1 A.S.D. GPDM ITA 00:34:52 00:34:52 00:00:54 03:35
7 307 CAPASA EMANUELE M SM 2 ATLETICA SALUZZO ITA 00:34:58 00:34:58 00:01:00 03:36
8 186 LEGGIO DANIELE M SM 3 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 00:35:08 00:35:08 00:01:10 03:37
9 52 CHIRIATTI GIOVANNI M SM40 4 S.S.GRECIA SALENTINA ITA 00:35:09 00:35:09 00:01:10 03:37
10 102 DE CILLIS GAETANO MARCO M SM35 3 ATLETICA CAPO DI LEUCA ITA 00:35:15 00:35:15 00:01:17 03:37

11 147 GRECO MASSIMILIANO M SM40 5 ABACUS VILLA BALDASSARRI ITA 00:36:01 00:36:01 00:02:03 03:42
12 103 DE SALVO GIANLUCA M SM35 4 ATLETICA CAPO DI LEUCA ITA 00:36:09 00:36:09 00:02:11 03:43
13 218 CONTE ALFREDO M SM50 1 SALENTO IS RUNNING ITA 00:36:16 00:36:16 00:02:18 03:44
14 341 CAVALLO MASSIMO M SM35 5 SARACENATLETICA ITA 00:36:28 00:36:28 00:02:30 03:45
15 146 EPIFANI ROBERTO M SM 4 ABACUS VILLA BALDASSARRI ITA 00:36:33 00:36:33 00:02:35 03:46
16 432 CIANCI EMANUELE M SM 5 OTRANTO 800 ITA 00:36:35 00:36:35 00:02:37 03:46
17 173 COSTANTINI GIOVANNI M SM40 6 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 00:36:43 00:36:43 00:02:45 03:47
18 461 DE MORI CLAUDIO M SM55 1 A.S.D. GPDM ITA 00:36:50 00:36:50 00:02:52 03:47
19 278 CORONEO EMANUELE M SM 6 ASD LA MANDRA CALIMERA ITA 00:37:01 00:37:01 00:03:03 03:48
20 179 FILONI GIAMPIERO M SM45 1 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 00:37:03 00:37:03 00:03:05 03:49
21 209 GERARDI MARCO M SM 7 AMATORI CASTRIGNANO DE` ITA 00:37:10 00:37:10 00:03:12 03:49
22 420 MORIERO ANTONIO M SM45 2 A. POL. DIL. AMICI ITA 00:37:26 00:37:26 00:03:27 03:51
23 174 DE FILIPPI FRANCESCO M SM 8 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 00:37:44 00:37:44 00:03:46 03:53
24 375 ROSATO SIMONE M SM45 3 A.S. ACTION RUNNING ITA 00:37:48 00:37:48 00:03:50 03:53
25 105 NEGRO ALESSANDRO M SM45 4 ATLETICA CAPO DI LEUCA ITA 00:37:50 00:37:50 00:03:52 03:53
26 476 CONTE ANDREA M SM35 6 ATLETICA SURBO ITA 00:37:51 00:37:51 00:03:53 03:54
27 365 FRANCO FRANCESCO M SM35 7 ATL. AMATORI CORIGLIANO ITA 00:37:53 00:37:53 00:03:55 03:54
28 169 NGET MODOU M SM 9 A. POL. DIL. AMICI EXT 00:37:59 00:37:59 00:04:01 03:54
29 271 MICCOLI PIERO M SM45 5 NUOVA ATLETICA COPERTINO ITA 00:38:03 00:38:03 00:04:05 03:55
30 55 GIURGOLA ENRICO M SM 10 S.S.GRECIA SALENTINA ITA 00:38:10 00:38:10 00:04:12 03:56
31 382 CANDIDO ANTONIO M SM40 7 A.S. ACTION RUNNING ITA 00:38:12 00:38:12 00:04:14 03:56
32 299 FIORENTINO ORESTE GABRIELE M SM40 8 ASD CURSORES ITA 00:38:14 00:38:14 00:04:16 03:56
33 404 SERIO ORONZO M SM40 9 ATLETICA SURBO ITA 00:38:20 00:38:20 00:04:22 03:57
34 154 VACCINA FRANCESCO M SM35 8 ABACUS VILLA BALDASSARRI ITA 00:38:23 00:38:23 00:04:25 03:57
35 269 HOSSEIN SADOIQ M SM 11 NUOVA ATLETICA COPERTINO EXT 00:38:34 00:38:34 00:04:36 03:58
36 140 BARDI STEFANO M SM40 10 ABACUS VILLA BALDASSARRI ITA 00:38:38 00:38:38 00:04:40 03:58
37 217 COLAPIETRO VITO ANTONIO M SM50 2 SALENTO IS RUNNING ITA 00:38:41 00:38:41 00:04:43 03:59
38 459 D`ELIA FRANCESCO M SM50 3 A.S.D. GPDM ITA 00:38:50 00:38:50 00:04:52 04:00
39 185 LEGGIO UMBERTO M SM 12 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 00:39:05 00:39:05 00:05:06 04:01
40 425 CANNONE ROBERTO M SM45 6 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 00:39:08 00:39:08 00:05:10 04:02
41 427 QUARTA GIANLUCA M SM45 7 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 00:39:09 00:39:09 00:05:10 04:02
42 161 DE BENEDITTIS ANGELO M SM50 4 A.S.D. PODISTICA SOLETUM ITA 00:39:11 00:39:11 00:05:12 04:02
43 430 PICCIRILLO GIUSEPPE M SM40 11 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 00:39:15 00:39:15 00:05:17 04:02
44 378 MANCARELLA GIANNI M SM35 9 A.S. ACTION RUNNING ITA 00:39:19 00:39:19 00:05:21 04:03
45 225 ALEMANNO ALESSANDRO M SM35 10 SALENTO IN CORSA VEGLIE ITA 00:39:24 00:39:24 00:05:25 04:03
46 139 PANICO LUCIANO M SM40 12 A.S. ATLETICA TRICASE ITA 00:39:33 00:39:33 00:05:35 04:04
47 417 ROLLO FERNANDO M SM55 2 PODISTICA COPERTINO ITA 00:39:34 00:39:34 00:05:36 04:04
48 442 RIZZELLO GIOVANNI M SM50 5 OTRANTO 800 ITA 00:39:37 00:39:37 00:05:39 04:04
49 153 TONDO PASQUALE M SM55 3 ABACUS VILLA BALDASSARRI ITA 00:39:38 00:39:38 00:05:39 04:05
50 251 MILONE ANTONIO M SM40 13 ASD TREPUZZI RUNNING ITA 00:39:44 00:39:44 00:05:46 04:05
51 201 SORRENTO MARCELLO M SM55 4 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 00:39:59 00:39:59 00:06:01 04:07
52 166 CHIRI LORENZO M SM45 8 A. POL. DIL. AMICI ITA 00:40:02 00:40:02 00:06:04 04:07
53 150 TREVISI ANGELO M SM 13 ABACUS VILLA BALDASSARRI ITA 00:40:05 00:40:05 00:06:07 04:07
54 214 CARROZZO OMAR M SM40 14 SALENTO IS RUNNING ITA 00:40:09 00:40:09 00:06:11 04:08
55 211 GIANNUZZI MASSIMO M SM45 9 AMATORI CASTRIGNANO DE` ITA 00:40:12 00:40:12 00:06:14 04:08
56 53 DE PASCALIS FRANCESCO M SM35 11 S.S.GRECIA SALENTINA ITA 00:40:14 00:40:14 00:06:16 04:08
57 15 SCHIAVONCINI RICCARDO M SM 14 ATLETICA SURBO ITA 00:40:19 00:40:19 00:06:21 04:09
58 1 APRILE ARMANDO M SM50 6 ATLETICA SURBO ITA 00:40:19 00:40:19 00:06:21 04:09
59 67 LORENZO PIER LUIGI M SM55 5 S.S. A.V.I.S. SPORT NOVOLI ITA 00:40:20 00:40:20 00:06:22 04:09
60 438 PREVITERO FRANCESCO M SM60 1 OTRANTO 800 ITA 00:40:25 00:40:25 00:06:27 04:09
61 49 BUSCICCHIO GABRIELE M SM40 15 S.S.GRECIA SALENTINA ITA 00:40:29 00:40:29 00:06:31 04:10
62 12 SALIERNO ANTONIO M SM50 7 ATLETICA SURBO ITA 00:40:34 00:40:34 00:06:36 04:10
63  244 DE VENTURA GIUSEPPE ANDREA M SM45 10 ASD TREPUZZI RUNNING ITA 00:40:35 00:40:35 00:06:36 04:10
64 5 DE CILLIS SERGIO M SM40 16 ATLETICA SURBO ITA 00:40:39 00:40:39 00:06:41 04:11
65 126 COMMENDATORE SANDRO M SM 15 A.S. ACTION RUNNING ITA 00:40:45 00:40:45 00:06:47 04:12
66 123 BUONFRATE MATTEO M SM35 12 A.S. ACTION RUNNING ITA 00:40:46 00:40:46 00:06:47 04:12
67 159 D`OSPINA GIUSEPPE M SM60 2 A.S. PODISTICA TUGLIE ITA 00:40:46 00:40:46 00:06:48 04:12
68 294 TURCO LUCA M SM40 17 ASD LA MANDRA CALIMERA ITA 00:40:53 00:40:53 00:06:54 04:12
69 247 LIBRANDO RINO M SM55 6 ASD TREPUZZI RUNNING ITA 00:40:55 00:40:55 00:06:57 04:13
70 304 GALATI ANTONIO M SM40 18 OTRANTO 800 ITA 00:40:56 00:40:56 00:06:58 04:13
71 175 DE IACO ANTONIO M SM45 11 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 00:41:04 00:41:04 00:07:06 04:14
72 298 COLUCCIA MAURO M SM45 12 ASD CURSORES ITA 00:41:04 00:41:04 00:07:06 04:14
73 369 ESPOSITO MARCELLO M SM45 13 ATLETICA CAPO DI LEUCA ITA 00:41:10 00:41:10 00:07:12 04:14
74 208 GAETANI DANIELE M SM 16 AMATORI CASTRIGNANO DE` ITA 00:41:12 00:41:12 00:07:13 04:14
75 268 CHIRIATTI GIANNI M SM40 19 NUOVA ATLETICA COPERTINO ITA 00:41:13 00:41:13 00:07:14 04:14
76 180 GEMMA EMANUELA F SF 1 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 00:41:14 00:41:14 00:07:16 04:15
77 429 DE FILIPPI EMILIANO M SM40 20 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 00:41:16 00:41:16 00:07:17 04:15
78 26 BRESCIA MARIO M SM 17 TOP RUNNING BRINDISI ITA 00:41:20 00:41:20 00:07:22 04:15
79 376 MANCARELLA LUCIANO M SM40 21 A.S. ACTION RUNNING ITA 00:41:22 00:41:22 00:07:24 04:15
80 384 DONNO MASSIMO M SM45 14 A.S. ACTION RUNNING ITA 00:41:22 00:41:22 00:07:24 04:15
81 386 DELL`ANNA SIMONA F SF35 1 A.S. ACTION RUNNING ITA 00:41:24 00:41:24 00:07:26 04:16
82 178 FAGGIANO ANTONIO M SM60 3 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 00:41:31 00:41:31 00:07:32 04:16
83 138 TONDO ANDREA M SM 18 A.S. ACTION RUNNING ITA 00:41:42 00:41:42 00:07:44 04:17
84 416 GRECO GABRIELE M SM35 13 PODISTICA COPERTINO ITA 00:41:43 00:41:43 00:07:45 04:18
85 219 MANNO ALESSIO M SM35 14 SALENTO IS RUNNING ITA 00:41:44 00:41:44 00:07:46 04:18
86 9 MICCOLI PASQUALE M SM50 8 ATLETICA SURBO ITA 00:41:45 00:41:45 00:07:47 04:18
87 82 D`AVERSA DAMIANO M SM55 7 ATLETICA SALENTINA LECCE ITA 00:41:52 00:41:52 00:07:54 04:18
88 81 VETRUGNO ANDREAS M SM35 15 S.S. A.V.I.S. SPORT NOVOLI ITA 00:41:54 00:41:54 00:07:56 04:19
89 222 PONZETTA MANOLA F SF35 2 SALENTO IS RUNNING ITA 00:42:00 00:42:00 00:08:02 04:19
90 267 TAURINO FRANCESCO M SM 19 ASD TREPUZZI RUNNING ITA 00:42:02 00:42:02 00:08:04 04:20
91 474 CAIFFA MASSIMO M SM40 22 A.S. ATLETICA GALLIPOLI ITA 00:42:03 00:42:03 00:08:05 04:20
92 118 POTUTO VINCENZO M SM50 9 ATLETICA TOP RUNNERS LECCE ITA 00:42:08 00:42:08 00:08:10 04:20
93 243 DE NIGRIS GIUSEPPE M SM50 10 ASD TREPUZZI RUNNING ITA 00:42:09 00:42:09 00:08:11 04:20
94 339 D`APRILE ANTONIO M SM45 15 SARACENATLETICA ITA 00:42:09 00:42:09 00:08:11 04:20
95 419 DE PAOLIS MARIO M SM55 8 PODISTICA COPERTINO ITA 00:42:13 00:42:13 00:08:15 04:21
96 189 MACCHIA FABIO M SM50 11 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 00:42:15 00:42:15 00:08:17 04:21
97 422 GIGANTE CESARE M SM50 12 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 00:42:17 00:42:17 00:08:19 04:21
98 463 PULITO PIETRO M SM55 9 A.S.D. GPDM ITA 00:42:20 00:42:20 00:08:22 04:21
99 14 SCALINCI LUIGI M SM50 13 ATLETICA SURBO ITA 00:42:26 00:42:26 00:08:28 04:22
100 351 VERRI VIVIANA F SF40 1 ATL. AMATORI CORIGLIANO ITA 00:42:27 00:42:27 00:08:29 04:22
101 306 CASALUCI DAVIDE GIUSEPPE M SM50 14 RUNCARD ITA 00:42:36 00:42:36 00:08:38 04:23
102 326 MENGOLI ROSARIO M SM45 16 CLUB CORRERE GALATINA ITA 00:42:40 00:42:40 00:08:41 04:23
103 349 FRANCO LUCIO M SM40 23 ATL. AMATORI CORIGLIANO ITA 00:42:41 00:42:41 00:08:43 04:23
104 295 BALDASSARRE GIOVANNI M SM40 24 ASD CURSORES ITA 00:42:42 00:42:42 00:08:44 04:24
105 445 SANTO LUCIO M SM50 15 OTRANTO 800 ITA 00:42:44 00:42:44 00:08:46 04:24
106 238 EPIFANI MICHELE M SM40 25 A.S.D. PODISTICA SALICESE ITA 00:42:50 00:42:50 00:08:52 04:24
107 203 URSO RUGGERO M SM45 17 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 00:42:55 00:42:55 00:08:57 04:25
108 51 CAMPI SERGIO M SM50 16 S.S.GRECIA SALENTINA ITA 00:42:56 00:42:56 00:08:58 04:25
109 141 CAIRO CARMELO M SM50 17 ABACUS VILLA BALDASSARRI ITA 00:43:01 00:43:01 00:09:02 04:26
110 458 MELICA DAVIDE M SM45 18 A.S.D. GPDM ITA 00:43:03 00:43:03 00:09:05 04:26
111 350 TREGLIA IVAN M SM45 19 ATL. AMATORI CORIGLIANO ITA 00:43:04 00:43:04 00:09:06 04:26
112 119 NEGRO MAURO ANTONIO M SM50 18 G.POD. DUEMILA RUFFANO ITA 00:43:07 00:43:07 00:09:09 04:26
113 143 CASALUCI STEFANO M SM 20 ABACUS VILLA BALDASSARRI ITA 00:43:08 00:43:08 00:09:10 04:26
114 156 CALO` FERNANDO M SM50 19 A.S. PODISTICA TUGLIE ITA 00:43:16 00:43:16 00:09:18 04:27
115 418 GRECO TIZIANO M SM40 26 PODISTICA COPERTINO ITA 00:43:18 00:43:18 00:09:20 04:27
116 2 CALVARA ALESSIO M SM 21 ATLETICA SURBO ITA 00:43:19 00:43:19 00:09:21 04:27
117 213 BARBETTA FABIO M SM 22 PODISTICA MAGLIESE ITA 00:43:21 00:43:21 00:09:23 04:28
118 255 PERRONE GIUSEPPE M SM50 20 ASD TREPUZZI RUNNING ITA 00:43:22 00:43:22 00:09:23 04:28
119 475 ROLLO ANGELO GIANCARLO M SM50 21 ASD TREPUZZI RUNNING ITA 00:43:22 00:43:22 00:09:23 04:28
120 245 DE VENTURA COSIMO M SM60 4 ASD TREPUZZI RUNNING ITA 00:43:22 00:43:22 00:09:24 04:28
121 250 MARGILIO VINCENZO M SM35 16 ASD TREPUZZI RUNNING ITA 00:43:23 00:43:23 00:09:25 04:28
122 168 MONTAGNA ANTONIO M SM65 1 A. POL. DIL. AMICI ITA 00:43:29 00:43:29 00:09:30 04:28
123 377 PUSCIO GIOVANNI M SM50 22 A.S. ACTION RUNNING ITA 00:43:30 00:43:30 00:09:32 04:29
124 170 BONADIES MASSIMILIANO M SM40 27 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 00:43:32 00:43:32 00:09:34 04:29
125 280 LEONE EDOARDO M SM40 28 ASD LA MANDRA CALIMERA ITA 00:43:34 00:43:34 00:09:36 04:29
126 285 MARRA GIOVANNI M SM35 17 ASD LA MANDRA CALIMERA ITA 00:43:34 00:43:34 00:09:36 04:29
127 100 ALONSO FEITO JOSE MANUEL M SM45 20 ATL. AMATORI CORIGLIANO EXT 00:43:36 00:43:36 00:09:38 04:29
128 142 CAIRO GIOVANNI M SM45 21 ABACUS VILLA BALDASSARRI ITA 00:43:38 00:43:38 00:09:40 04:29
129 155 ZANCO ANTONIO M SM65 2 ABACUS VILLA BALDASSARRI ITA 00:43:39 00:43:39 00:09:41 04:30
130 270 HUDHRA ERGYS M SM 23 NUOVA ATLETICA COPERTINO EXT 00:43:47 00:43:47 00:09:49 04:30
131 301 CAMPA PIETRO M SM60 5 UISP LECCE ITA 00:43:48 00:43:48 00:09:50 04:30
132 342 LEOPIZZI LORENZO M SM50 23 A.S. PODISTICA PARABITA ITA 00:43:54 00:43:54 00:09:56 04:31
133 223 SCATIGNA SANDRA F SF40 2 SALENTO IS RUNNING ITA 00:43:56 00:43:56 00:09:58 04:31
134 124 CAMPILONGO DAVIDE M SM50 24 A.S. ACTION RUNNING ITA 00:43:56 00:43:56 00:09:58 04:31
135 206 QUINTANA CLAUDIO M SM65 3 SPORT RUNNING ITA 00:44:08 00:44:08 00:10:10 04:32
136 329 DE MATTEIS FABIO M SM50 25 CLUB CORRERE GALATINA ITA 00:44:10 00:44:10 00:10:12 04:33
137 345 TAMBORRINI CARMINE M SM45 22 GR. POD. A 13 ALBA ITA 00:44:11 00:44:11 00:10:13 04:33
138 391 CUCURACHI ANGELO M SM45 23 A.S. ACTION RUNNING ITA 00:44:13 00:44:13 00:10:15 04:33
139 389 DE VITIS CESARE M SM50 26 A.S. ACTION RUNNING ITA 00:44:22 00:44:22 00:10:24 04:34
140 221 PALADINI SALVATORE M SM55 10 SALENTO IS RUNNING ITA 00:44:26 00:44:26 00:10:28 04:34
141 305 GIANNUZZI GIOVANNI M SM40 29 A. POL. DIL. AMICI ITA 00:44:32 00:44:32 00:10:34 04:35
142 323 GUGLIELMINO PIETRO PAOLO M SM55 11 CLUB CORRERE GALATINA ITA 00:44:33 00:44:33 00:10:35 04:35
143 181 GIANNELLI EZECHIELE M SM 24 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 00:44:35 00:44:35 00:10:36 04:35
144 47 GATTA MIRKO M SM35 18 ASD MANFREDONIACORRE ITA 00:44:35 00:44:35 00:10:37 04:35
145 241 CARETTO SALVATORE M SM55 12 ASD TREPUZZI RUNNING ITA 00:44:37 00:44:37 00:10:39 04:35
146 443 GALATI DARIO M SM45 24 OTRANTO 800 ITA 00:44:42 00:44:42 00:10:43 04:36
147 19 DI BARTOLOMEO GIUSEPPE M SM55 13 A.MARATONETI ANDRIESI ITA 00:44:45 00:44:45 00:10:47 04:36
148 75 PALADINI SALVATORE M SM40 30 S.S. A.V.I.S. SPORT NOVOLI ITA 00:44:47 00:44:47 00:10:49 04:36
149 455 GIANNOCCOLO PIERLUIGI M SM55 14 OTRANTO 800 ITA 00:44:50 00:44:50 00:10:52 04:37
150 13 SASSO ANDREA M SM35 19 ATLETICA SURBO ITA 00:44:51 00:44:51 00:10:53 04:37
151 468 QUARTA RAFFAELE M SM45 25 A.S.D. GPDM ITA 00:44:51 00:44:51 00:10:53 04:37
152 343 CAROPPO ANDREA M SM45 26 GR. POD. A 13 ALBA ITA 00:44:54 00:44:54 00:10:56 04:37
153 327 PIRONTI GIOVANNI M SM55 15 CLUB CORRERE GALATINA ITA 00:44:54 00:44:54 00:10:56 04:37
154 431 SIRENA GIANCARLO M SM40 31 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 00:44:55 00:44:55 00:10:57 04:37
155 230 RIZZELLO GIACOMO M SM 25 A.S. ATLETICA GALLIPOLI ITA 00:45:08 00:45:08 00:11:10 04:39
156 33 MANDURINO ROBERTO M SM35 20 GYMNASIUM S. PANCRAZIO ITA 00:45:11 00:45:11 00:11:13 04:39
157 31 GRECO ORONZO M SM50 27 GYMNASIUM S. PANCRAZIO ITA 00:45:11 00:45:11 00:11:13 04:39
158 98 GARGIULO MARIA F SF50 1 C.U.S. LECCE ITA 00:45:15 00:45:15 00:11:17 04:39
159 171 CALCAGNILE MARIA ELENA F SF35 3 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 00:45:16 00:45:16 00:11:18 04:39
160 21 CERVELLI ANNALISA F SF 2 BITONTO RUNNERS ITA 00:45:17 00:45:17 00:11:19 04:40
161 22 MASTROMARINO FRANCESCO M SM55 16 BITONTO RUNNERS ITA 00:45:17 00:45:17 00:11:19 04:40
162 401 PAREO ORLANDO M SM45 27 ATLETICA SURBO ITA 00:45:18 00:45:18 00:11:19 04:40
163 30 FAGGIANO GIUSEPPE M SM35 21 GYMNASIUM S. PANCRAZIO ITA 00:45:24 00:45:24 00:11:26 04:40
164 453 PELLEGRINO ANTONIO M SM50 28 OTRANTO 800 ITA 00:45:28 00:45:28 00:11:30 04:41
165 405 MONTE LUIGI M SM60 6 ATLETICA SURBO ITA 00:45:30 00:45:30 00:11:32 04:41
166 414 PECICCIA GIUSEPPE M SM55 17 ATLETICA SURBO ITA 00:45:31 00:45:31 00:11:32 04:41
167 117 PAREO CLAUDIO M SM45 28 ATLETICA TOP RUNNERS LECCE ITA 00:45:34 00:45:34 00:11:35 04:41
168 383 TAURINO ANTONELLO M SM50 29 A.S. ACTION RUNNING ITA 00:45:36 00:45:36 00:11:37 04:41
169 163 FANCIULLO DONATO M SM50 30 POLISPORTIVA BPP ITA 00:45:36 00:45:36 00:11:38 04:42
170 373 CIURLIA ROBERTO M SM35 22 A.S. ACTION RUNNING ITA 00:45:36 00:45:36 00:11:38 04:42
171 122 BUONFRATE MAURIZIO M SM55 18 A.S. ACTION RUNNING ITA 00:45:40 00:45:40 00:11:41 04:42
172 380 SPEDICATO LUIGINA F SF40 3 A.S. ACTION RUNNING ITA 00:45:43 00:45:43 00:11:45 04:42
173 387 FALSANITO MASSIMILIANO ORONZO M SM45 29 A.S. ACTION RUNNING ITA 00:45:44 00:45:44 00:11:46 04:42
174 359 PETRANCA NICOLA M SM55 19 ATL. AMATORI CORIGLIANO ITA 00:45:44 00:45:44 00:11:46 04:42
175 358 ANTONACI TOMMASO M SM45 30 ATL. AMATORI CORIGLIANO ITA 00:45:44 00:45:44 00:11:46 04:42
176 466 BELLO CARLO M SM55 20 A.S.D. GPDM ITA 00:45:58 00:45:58 00:12:00 04:44
177 104 GOBETTO MASSIMILIANO M SM45 31 ATLETICA CAPO DI LEUCA ITA 00:46:02 00:46:02 00:12:04 04:44
178 226 LUZIO DANIELE M SM35 23 SALENTO IN CORSA VEGLIE ITA 00:46:06 00:46:06 00:12:08 04:45
179 379 MADARO GIUSEPPE M SM50 31 A.S. ACTION RUNNING ITA 00:46:08 00:46:08 00:12:10 04:45
180 196 NICOLI` MAURO M SM 26 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 00:46:09 00:46:09 00:12:11 04:45
181 96 CAMASSA ALESSANDRA F SF60 1 C.U.S. LECCE ITA 00:46:10 00:46:10 00:12:11 04:45
182 287 MONTINARO ROCCO M SM60 7 ASD LA MANDRA CALIMERA ITA 00:46:11 00:46:11 00:12:12 04:45
183 395 SCALINCI CRISTIAN M SM 27 ATLETICA SURBO ITA 00:46:18 00:46:18 00:12:19 04:46
184 152 PEZZUTO MASSIMO M SM 28 ABACUS VILLA BALDASSARRI ITA 00:46:20 00:46:20 00:12:22 04:46
185 195 MUSARDO CLAUDIO M SM40 32 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 00:46:22 00:46:22 00:12:24 04:46
186 392 DE LUCA RAFFAELE M SM40 33 A.S. ACTION RUNNING ITA 00:46:26 00:46:26 00:12:28 04:47
187 265 SPEDICATO CRISTIAN M SM 29 ASD TREPUZZI RUNNING ITA 00:46:34 00:46:34 00:12:36 04:48
188 264 SPEDICATO GIUSEPPE M SM40 34 ASD TREPUZZI RUNNING ITA 00:46:35 00:46:35 00:12:37 04:48
189 216 CASTELLO ROSARIO M SM40 35 SALENTO IS RUNNING ITA 00:46:35 00:46:35 00:12:37 04:48
190 10 MONTICELLI CUGGIO` SALVATORE M SM45 32 ATLETICA SURBO ITA 00:46:37 00:46:37 00:12:38 04:48
191 46 SIGNORACCI ILDEBRANDO M SM60 8 ASD PODISMO SPV MAY DOMO ITA 00:46:38 00:46:38 00:12:39 04:48
192 448 RIZZELLO RAFFAELE M SM55 21 OTRANTO 800 ITA 00:46:38 00:46:38 00:12:40 04:48
193 396 RIZZO GIUSEPPE M SM45 33 ATLETICA SURBO ITA 00:46:39 00:46:39 00:12:41 04:48
194 172 CARROZZO PABLO M SM40 36 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 00:46:39 00:46:39 00:12:41 04:48
195 227 CHETTA ALDO CLAUDIO M SM55 22 A.S. ATLETICA GALLIPOLI ITA 00:46:40 00:46:40 00:12:42 04:48
196 207 DE LUCA MASSIMILIANO M SM45 34 AMATORI CASTRIGNANO DE` ITA 00:46:43 00:46:43 00:12:45 04:48
197 470 STANGA ROBERTO M SM65 4 A.S.D. GPDM ITA 00:46:47 00:46:47 00:12:48 04:49
198 129 MACI FRANCESCO M SM45 35 A.S. ACTION RUNNING ITA 00:46:48 00:46:48 00:12:50 04:49
199 215 CARROZZO DARIO M SM40 37 SALENTO IS RUNNING ITA 00:46:48 00:46:48 00:12:50 04:49
200 7 GIRARDO AMERICO M SM45 36 ATLETICA SURBO ITA 00:46:53 00:46:53 00:12:55 04:49
201 91 PENNETTA AUGUSTO M SM55 23 C.A.SPORTLEADER CORRERE E` ITA 00:46:56 00:46:56 00:12:57 04:50
202 229 POLO CLAUDIO M SM50 32 A.S. ATLETICA GALLIPOLI ITA 00:46:57 00:46:57 00:12:59 04:50
203 451 PICONESE GIUSEPPE M SM40 38 OTRANTO 800 ITA 00:47:01 00:47:01 00:13:02 04:50
204 411 DE PASCALI FRANCO M SM55 24 ATLETICA SURBO ITA 00:47:01 00:47:01 00:13:03 04:50
205 286 MARROCCO LUCIANO M SM 30 ASD LA MANDRA CALIMERA ITA 00:47:02 00:47:02 00:13:04 04:50
206 240 BISCOZZI ALESSANDRO M SM45 37 ASD TREPUZZI RUNNING ITA 00:47:04 00:47:04 00:13:06 04:51
207 385 DELL`ANNA MATTEO M SM45 38 A.S. ACTION RUNNING ITA 00:47:05 00:47:05 00:13:07 04:51
208 277 CASTRIGNANO` PANTALEO M SM60 9 ASD LA MANDRA CALIMERA ITA 00:47:07 00:47:07 00:13:09 04:51
209 130 MARROCCO GIOVANNI M SM 31 A.S. ACTION RUNNING ITA 00:47:07 00:47:07 00:13:09 04:51
210 289 PUTIGNANI ALESSIO M SM40 39 ASD LA MANDRA CALIMERA ITA 00:47:10 00:47:10 00:13:12 04:51
211 210 GERARDI ROCCO SALVATORE M SM60 10 AMATORI CASTRIGNANO DE` ITA 00:47:12 00:47:12 00:13:14 04:51
212 84 SCHIRINZI TIZIANO M SM45 39 A.S. PODISTICA PARABITA ITA 00:47:16 00:47:16 00:13:18 04:52
213 353 MORRONE ANTONIO M SM50 33 ATL. AMATORI CORIGLIANO ITA 00:47:19 00:47:19 00:13:21 04:52
214 101 RUSSO FRANCESCO M SM40 40 ATL. AMATORI CORIGLIANO ITA 00:47:20 00:47:20 00:13:22 04:52
215 64 DE LUCA MAURIZIO M SM45 40 S.S. A.V.I.S. SPORT NOVOLI ITA 00:47:21 00:47:21 00:13:22 04:52
216 288 NATALE ANTONIO M SM50 34 ASD LA MANDRA CALIMERA ITA 00:47:22 00:47:22 00:13:24 04:52
217 399 CARAMUSCIO DIEGO M SM40 41 ATLETICA SURBO ITA 00:47:25 00:47:25 00:13:26 04:53
218 231 SCORRANO ORESTE M SM 32 A.S. ATLETICA GALLIPOLI ITA 00:47:27 00:47:27 00:13:29 04:53
219 148 GUERRIERI ANTONIO M SM40 42 ABACUS VILLA BALDASSARRI ITA 00:47:35 00:47:35 00:13:37 04:54
220 197 OCCHIBIANCO STEFANIA F SF35 4 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 00:47:38 00:47:38 00:13:39 04:54
