CLASSIFICA 14ª CASTRIGNANO DE' GRECI PER L'UNICEF - Gara podistica su strada CASTRIGNANO DE' GRECI (LE) 28 Agosto 2016


Servizio Gara.

pos pett. atleta sex cat. p.cat team naz race time real time gap media

1 463 BERGAMO CRYSTIAN M SM35 1 ASD LA MANDRA CALIMERA 27:18 27:18 03:30
2 305 CONTE MARIO M SM 1 APULIATHLETICA 27:40 27:40 00:00:22 03:32
3 308 CAPASA EMANUELE M SM 2 ATLETICA SALUZZO 28:10 28:10 00:00:52 03:36
4 313 CHIRIATTI GIOVANNI M SM40 1 S.S.GRECIA SALENTINA 28:29 28:29 00:01:12 03:39
5 307 PUPILLO FRANCESCO M SM45 1 APULIATHLETICA 28:34 28:34 00:01:16 03:39
6 635 PETRACCA ROSARIO GRAZIANO M SM35 2 PODISTICA MAGLIESE 28:39 28:39 00:01:21 03:40
7 331 FRIOLO DIEGO MAURO M SM45 2 C.U.S. LECCE 28:44 28:44 00:01:26 03:41
8 304 ZAMINGA SANTINO M SM40 2 GYMNASIUM S. PANCRAZIO 28:45 28:45 00:01:27 03:41
9 468 CORONEO EMANUELE M SM 3 ASD LA MANDRA CALIMERA 29:32 29:32 00:02:15 03:47
10 613 CIANCI EMANUELE M SM 4 OTRANTO 800 29:35 29:35 00:02:18 03:47

11 315 DE PASCALIS FRANCESCO M SM35 3 S.S.GRECIA SALENTINA 29:47 29:47 00:02:29 03:49
12 407 COSTANTINI GIOVANNI M SM40 3 TRE CASALI SAN CESARIO 30:05 30:05 00:02:47 03:51
13 556 CHIRIATTI ANTONIO M SM45 3 ATL. AMATORI CORIGLIANO 30:07 30:07 00:02:49 03:51
14 451 HOSSEIN SADOIQ M SM 5 NUOVA ATLETICA COPERTINO 30:10 30:10 00:02:52 03:52
15 458 MICCOLI PIERO M SM45 4 NUOVA ATLETICA COPERTINO 30:12 30:12 00:02:54 03:52
16 424 GERARDI MARCO M SM 6 AMATORI CASTRIGNANO DE` 30:23 30:23 00:03:05 03:53
17 587 CONTE ANDREA M SM35 4 ATLETICA SURBO 30:27 30:27 00:03:09 03:54
18 338 TOMMASEO GIUSEPPE M SM35 5 ATLETICA CAPO DI LEUCA 30:27 30:27 00:03:10 03:54
19 565 ROSATO SIMONE M SM45 5 A.S. ACTION RUNNING 30:28 30:28 00:03:10 03:54
20 558 FRANCO FRANCESCO M SM35 6 ATL. AMATORI CORIGLIANO 30:42 30:42 00:03:24 03:56
21 316 GIURGOLA ENRICO M SM 7 S.S.GRECIA SALENTINA 30:42 30:42 00:03:25 03:56
22 498 FIORENTINO ORESTE GABRIELE M SM40 4 ASD CURSORES 30:44 30:44 00:03:26 03:56
23 360 GIANCANE GABRIELE M SM35 7 A.S. ACTION RUNNING 30:49 30:49 00:03:31 03:57
24 547 FUSO GIOVANNI M SM40 5 ATL. AMATORI CORIGLIANO 30:57 30:57 00:03:39 03:58
25 542 CIURLIA ROMEO M SM50 1 GR. POD. A 13 ALBA 31:09 31:09 00:03:51 03:59
26 386 DE BENEDITTIS ANGELO M SM50 2 A.S.D. PODISTICA SOLETUM 31:11 31:11 00:03:53 03:59
27 362 IMBRIANI MAURO M SM35 8 A.S. ACTION RUNNING 31:19 31:19 00:04:01 04:00
28 377 SCHIAVONCINI RICCARDO M SM 8 ATLETICA SURBO 31:21 31:21 00:04:03 04:01
29 398 CHIRI LORENZO M SM45 6 A. POL. DIL. AMICI 31:34 31:34 00:04:16 04:02
30 487 TOCCI FRANCESCO M SM55 1 RUNNERS GINOSA 31:34 31:34 00:04:17 04:02
31 336 NEGRO ALESSANDRO M SM45 7 ATLETICA CAPO DI LEUCA 31:55 31:55 00:04:38 04:05
32 589 SERIO ORONZO M SM40 6 ATLETICA SURBO 31:57 31:57 00:04:39 04:05
33 612 DE FILIPPI EMILIANO M SM40 7 TRE CASALI SAN CESARIO 31:58 31:58 00:04:41 04:06
34 645 PAGLIARA GIANLUCA M SM40 8 A.S.D. GPDM 32:00 32:00 00:04:43 04:06
35 363 IMBRIANI LUCA M SM35 9 A.S. ACTION RUNNING 32:04 32:04 00:04:46 04:06
36 367 APRILE ARMANDO M SM50 3 ATLETICA SURBO 32:05 32:05 00:04:47 04:06
37 617 PREVITERO FRANCESCO M SM60 1 OTRANTO 800 32:06 32:06 00:04:48 04:06
38 411 LORUSSO MARCO M SM35 10 TRE CASALI SAN CESARIO 32:08 32:08 00:04:50 04:07
39 321 LORENZO PIER LUIGI M SM55 2 S.S. A.V.I.S. SPORT NOVOLI 32:09 32:09 00:04:51 04:07
40 426 GIANNUZZI MASSIMO M SM45 8 AMATORI CASTRIGNANO DE` 32:10 32:10 00:04:52 04:07
41 638 GIANNUZZI ALESSANDRO M SM40 9 PODISTICA MAGLIESE 32:19 32:19 00:05:01 04:08
42 484 TURCO LUCA M SM40 10 ASD LA MANDRA CALIMERA 32:20 32:20 00:05:02 04:08
43 620 RIZZELLO GIOVANNI M SM50 4 OTRANTO 800 32:22 32:22 00:05:05 04:09
44 415 SORRENTO MARCELLO M SM55 3 TRE CASALI SAN CESARIO 32:32 32:32 00:05:14 04:10
45 453 LEO FLAVIO M SM35 11 NUOVA ATLETICA COPERTINO 32:35 32:35 00:05:18 04:10
46 507 BARBETTA FABIO M SM 9 PODISTICA MAGLIESE 32:37 32:37 00:05:19 04:10
47 516 FAZI FABIO M SM40 11 ENDAS 2016 ITA 32:37 32:37 00:05:19 04:10
48 375 SALIERNO ANTONIO M SM50 5 ATLETICA SURBO 32:39 32:39 00:05:21 04:11
49 489 BALDASSARRE GIOVANNI M SM40 12 ASD CURSORES 32:40 32:40 00:05:22 04:11
50 378 SPORTELLA SALVATORE M SM50 6 ATLETICA SURBO 32:46 32:46 00:05:28 04:12
51 399 DONNO EMANUELE M SM35 12 A. POL. DIL. AMICI 32:56 32:56 00:05:38 04:13
52 355 CARICATO VENCESLAO M SM40 13 A.S. ACTION RUNNING 33:00 33:00 00:05:42 04:13
53 494 COLUCCIA MAURO M SM45 9 ASD CURSORES 33:01 33:01 00:05:43 04:14
54 381 D`OSPINA GIUSEPPE M SM60 2 A.S. PODISTICA TUGLIE 33:03 33:03 00:05:46 04:14
55 310 BUSCICCHIO GABRIELE M SM40 14 S.S.GRECIA SALENTINA 33:09 33:09 00:05:52 04:15
56 410 GEMMA EMANUELA F SF 1 TRE CASALI SAN CESARIO 33:15 33:15 00:05:58 04:15
57 461 SALL OMAR M SM 10 NUOVA ATLETICA COPERTINO 33:19 33:19 00:06:01 04:16
58 531 PALUMBO GIUSEPPE M SM45 10 CLUB CORRERE GALATINA 33:21 33:21 00:06:03 04:16
59 536 STEFANELLI GRAZIANO M SM40 15 CLUB CORRERE GALATINA 33:22 33:22 00:06:04 04:16
60 575 DELL`ANNA SIMONA F SF35 1 A.S. ACTION RUNNING 33:26 33:26 00:06:08 04:17
61 409 FAGGIANO ANTONIO M SM60 3 TRE CASALI SAN CESARIO 33:28 33:28 00:06:10 04:17
62 545 FRANCO LUCIO M SM40 16 ATL. AMATORI CORIGLIANO 33:32 33:32 00:06:14 04:18
63 505 CAMPA PIETRO M SM60 4 UISP LECCE 33:34 33:34 00:06:16 04:18
64 452 HUDHRA ERGYS M SM 11 NUOVA ATLETICA COPERTINO 33:38 33:38 00:06:21 04:18
65 408 DE VERGORI EMANUELE M SM35 13 TRE CASALI SAN CESARIO 33:40 33:40 00:06:22 04:19
66 623 SANTO LUCIO M SM50 7 OTRANTO 800 33:41 33:41 00:06:23 04:19
67 527 MENGOLI ROSARIO M SM45 11 CLUB CORRERE GALATINA 33:46 33:46 00:06:29 04:19
68 605 DE PAOLIS MARIO M SM55 4 PODISTICA COPERTINO 33:47 33:47 00:06:29 04:19
69 524 STEFANIZZI ANTONELLO M SM55 5 CLUB CORRERE GALATINA 33:49 33:49 00:06:31 04:20
70 311 CAMPI SERGIO M SM50 8 S.S.GRECIA SALENTINA 33:52 33:52 00:06:34 04:20
71 327 VETRUGNO ANDREAS M SM35 14 S.S. A.V.I.S. SPORT NOVOLI 34:00 34:00 00:06:43 04:21
72 471 LEONE EDOARDO M SM40 17 ASD LA MANDRA CALIMERA 34:05 34:05 00:06:47 04:22
73 376 SCALINCI LUIGI M SM50 9 ATLETICA SURBO 34:07 34:07 00:06:50 04:22
74 572 CANDIDO ANTONIO M SM40 18 A.S. ACTION RUNNING 34:09 34:09 00:06:51 04:22
75 529 DE MATTEIS FABIO M SM50 10 CLUB CORRERE GALATINA 34:13 34:13 00:06:55 04:23
76 540 COLAZZO DONATO GRAZIO M SM50 11 SARACENATLETICA 34:13 34:13 00:06:55 04:23
77 549 MALERBA STEFANO M SM35 15 ATL. AMATORI CORIGLIANO 34:15 34:15 00:06:58 04:23
78 567 MANCARELLA LUCIANO M SM40 19 A.S. ACTION RUNNING 34:21 34:21 00:07:04 04:24
79 485 NUZZO FRANCESCO M SM35 16 HAPPY RUNNER CLUB 34:24 34:24 00:07:06 04:24
80 546 TREGLIA IVAN M SM45 12 ATL. AMATORI CORIGLIANO 34:24 34:24 00:07:06 04:24
81 391 UGOLINI LUIGINO M SM45 13 A.S.D. PODISTICA SOLETUM 34:25 34:25 00:07:07 04:24
82 373 MICCOLI PASQUALE M SM50 12 ATLETICA SURBO 34:27 34:27 00:07:09 04:25
83 538 GRECO PAMELA F SF40 1 SARACENATLETICA 34:28 34:28 00:07:10 04:25
84 400 LANCIANO GIOVANNI M SM45 14 A. POL. DIL. AMICI 34:30 34:30 00:07:12 04:25
85 387 MAZZEO ANTONIO FIORENZO M SM35 17 A.S.D. PODISTICA SOLETUM 34:31 34:31 00:07:13 04:25
86 440 DE VENTURA COSIMO M SM60 5 ASD TREPUZZI RUNNING 34:33 34:33 00:07:15 04:25
87 580 RIZZATO COSIMO M SM50 13 A.S. ACTION RUNNING 34:43 34:43 00:07:25 04:27
88 633 PELLEGRINO ANTONIO M SM50 14 OTRANTO 800 34:46 34:46 00:07:28 04:27
89 574 DONNO MASSIMO M SM45 15 A.S. ACTION RUNNING 34:51 34:51 00:07:33 04:28
90 568 PUSCIO GIOVANNI M SM50 15 A.S. ACTION RUNNING 34:51 34:51 00:07:33 04:28
91 578 FALSANITO MASSIMILIANO ORONZO  M SM45 16 A.S. ACTION RUNNING 34:51 34:51 00:07:33 04:28
92 434 SCATIGNA SANDRA F SF40 2 SALENTO IS RUNNING 35:02 35:02 00:07:44 04:29
93 526 CONTALDO RAFFAELE M SM55 6 CLUB CORRERE GALATINA 35:05 35:05 00:07:47 04:29
94 370 DE CILLIS SERGIO M SM40 20 ATLETICA SURBO 35:08 35:08 00:07:50 04:30
95 649 ORLANDO ANTONIO M SM55 7 SARACENATLETICA ITA 35:12 35:12 00:07:54 04:30
96 334 ALONSO FEITO JOSE MANUEL M SM45 17 ATL. AMATORI CORIGLIANO 35:30 35:30 00:08:12 04:33
97 569 MANCARELLA GIANNI M SM35 18 A.S. ACTION RUNNING 35:40 35:40 00:08:22 04:34
98 301 MASCIOPINTO MATTEO M SM40 21 A.S.D. MONTEDORO NOCI 35:40 35:40 00:08:22 04:34
99 564 CIURLIA ROBERTO M SM35 19 A.S. ACTION RUNNING 35:40 35:40 00:08:22 04:34
100 636 PALUMBO GIUSEPPE M SM50 16 PODISTICA MAGLIESE 35:43 35:43 00:08:25 04:34
101 603 NEGRO MARCELLO M SM40 22 A.S. PODISTICA TUGLIE 35:44 35:44 00:08:26 04:34
102 646 QUARTA RAFFAELE M SM45 18 A.S.D. GPDM 35:44 35:44 00:08:26 04:34
103 379 CALO` FERNANDO M SM50 17 A.S. PODISTICA TUGLIE 35:51 35:51 00:08:33 04:35
104 637 MARROCCO GIUSEPPE M SM65 1 PODISTICA MAGLIESE 35:52 35:52 00:08:34 04:35
105 358 DELL`ANNA ROBERTO M SM40 23 A.S. ACTION RUNNING 35:54 35:54 00:08:36 04:36
106 601 VELLICO MASSIMILIANO M SM50 18 ATLETICA SURBO 35:56 35:56 00:08:38 04:36
107 476 MARRA GIOVANNI M SM35 20 ASD LA MANDRA CALIMERA 35:59 35:59 00:08:41 04:36
108 469 DI MITRI FRANCESCO M SM 12 ASD LA MANDRA CALIMERA 35:59 35:59 00:08:41 04:36
109 581 DE VITIS CESARE M SM50 19 A.S. ACTION RUNNING 35:59 35:59 00:08:41 04:36
110 384 MICCOLI ANTONIO M SM60 6 ATLETICA SALENTO ARADEO 36:00 36:00 00:08:42 04:37
111 607 DOLLORENZO GIOVANNI M SM50 20 ATLETICA SALENTO ARADEO 36:01 36:01 00:08:43 04:37
112 597 PECICCIA GIUSEPPE M SM55 8 ATLETICA SURBO 36:07 36:07 00:08:50 04:37
113 324 PALADINI SALVATORE M SM40 24 S.S. A.V.I.S. SPORT NOVOLI 36:14 36:14 00:08:56 04:38
114 628 RIZZELLO RAFFAELE M SM55 9 OTRANTO 800 36:16 36:16 00:08:58 04:39
115 479 MONTINARO ROCCO M SM60 7 ASD LA MANDRA CALIMERA 36:16 36:16 00:08:58 04:39
116 583 CUCURACHI ANGELO M SM45 19 A.S. ACTION RUNNING 36:17 36:17 00:08:59 04:39
117 614 FELLINE GIANFRANCO M SM40 25 OTRANTO 800 36:17 36:17 00:08:59 04:39
118 478 MASCHI FRANCO M SM45 20 ASD LA MANDRA CALIMERA 36:19 36:19 00:09:02 04:39
119 481 PUTIGNANI ALESSIO M SM40 26 ASD LA MANDRA CALIMERA 36:21 36:21 00:09:04 04:39
120 573 TAURINO ANTONELLO M SM50 21 A.S. ACTION RUNNING 36:30 36:30 00:09:12 04:40
122 303 DE LUCA ANGELO M SM35 21 DREAM TEAM BARI 36:35 36:35 00:09:17 04:41
123 332 GARGIULO MARIA F SF50 1 C.U.S. LECCE 36:37 36:37 00:09:19 04:41
124 590 MONTE LUIGI M SM60 8 ATLETICA SURBO 36:38 36:38 00:09:20 04:41
125 523 GUGLIELMINO PIETRO PAOLO M SM55 10 CLUB CORRERE GALATINA 36:43 36:43 00:09:25 04:42
126 554 DONNO VINCENZO MARCO M SM45 21 ATL. AMATORI CORIGLIANO 36:47 36:47 00:09:29 04:42
127 388 NUZZACI SALVATORE M SM55 11 A.S.D. PODISTICA SOLETUM 36:47 36:47 00:09:29 04:43
128 366 TONDO ANDREA M SM 13 A.S. ACTION RUNNING 36:53 36:53 00:09:35 04:43
129 488 BAFUNNO RICCARDO M SM50 22 ASD CURSORES 36:54 36:54 00:09:36 04:43
130 528 PIRONTI GIOVANNI M SM55 12 CLUB CORRERE GALATINA 36:54 36:54 00:09:36 04:43
131 621 GALATI DARIO M SM45 22 OTRANTO 800 36:54 36:54 00:09:36 04:43
132 644 DELLA ROCCA GUIDO M SM40 28 A.S. ATLETICA GALLIPOLI 37:03 37:03 00:09:45 04:45
133 515 SARACINO MERICO M SM50 23 ATL. AMATORI CORIGLIANO ITA 37:03 37:03 00:09:45 04:45
134 535 ROSSETTI DANIELE M SM45 23 CLUB CORRERE GALATINA 37:05 37:05 00:09:48 04:45
135 477 MARROCCO LUCIANO M SM 14 ASD LA MANDRA CALIMERA 37:07 37:07 00:09:49 04:45
136 337 NOTARO PIERLUIGI M SM35 22 ATLETICA CAPO DI LEUCA 37:08 37:08 00:09:51 04:45
137 629 ESPOSITO SALVATORE M SM40 29 OTRANTO 800 37:10 37:10 00:09:52 04:45
138 570 SPEDICATO LUIGINA F SF40 3 A.S. ACTION RUNNING 37:10 37:10 00:09:52 04:45
139 433 BERNARDO ANTONIO M SM50 24 SALENTO IS RUNNING 37:11 37:11 00:09:53 04:46
140 480 NATALE ANTONIO M SM50 25 ASD LA MANDRA CALIMERA 37:14 37:14 00:09:56 04:46
141 511 PALADINI SALVATORE M SM55 13 SALENTO IS RUNNING ITA 37:16 37:16 00:09:59 04:46
142 330 CAMASSA ALESSANDRA F SF60 1 C.U.S. LECCE 37:25 37:25 00:10:07 04:47
143 608 GIANNUZZI GIOVANNI M SM40 30 A. POL. DIL. AMICI 37:25 37:25 00:10:07 04:47
144 467 CASTRIGNANO` PANTALEO M SM60 9 ASD LA MANDRA CALIMERA 37:28 37:28 00:10:10 04:48
145 586 PAREO ORLANDO M SM45 24 ATLETICA SURBO 37:28 37:28 00:10:11 04:48
146 319 DE PASCALI COSIMO M SM 15 S.S. A.V.I.S. SPORT NOVOLI 37:32 37:32 00:10:14 04:48
147 333 GERMANA` GULINO MARZIANO
 M SM60 10 C.U.S. LECCE 37:33 37:33 00:10:15 04:48
148 493 CIRILLO LUIGI M SM45 25 ASD CURSORES 37:33 37:33 00:10:16 04:48
149 437 STEA GABRIELLA F SF55 1 A.S. ATLETICA GALLIPOLI 37:36 37:36 00:10:18 04:49
150 405 CALCAGNILE MARIA ELENA F SF35 2 TRE CASALI SAN CESARIO 37:40 37:40 00:10:22 04:49
151 393 FANCIULLO DONATO M SM50 26 POLISPORTIVA BPP 37:42 37:42 00:10:24 04:50
152 544 CANCELLI ANTONIO M SM50 27 ATL. AMATORI CORIGLIANO 37:44 37:44 00:10:26 04:50
153 576 DELL`ANNA MATTEO M SM45 26 A.S. ACTION RUNNING 37:45 37:45 00:10:27 04:50
154 390 SERAFINI ANTONIO M SM50 28 A.S.D. PODISTICA SOLETUM 37:46 37:46 00:10:28 04:50
155 350 TARANTINO DONATO M SM 16 G.POD. DUEMILA RUFFANO 37:47 37:47 00:10:29 04:50
156 483 TOMMASI ANTONIO M SM45 27 ASD LA MANDRA CALIMERA 37:55 37:55 00:10:38 04:51
157 352 ATTANASIO GIORGIO M SM50 29 A.S. ACTION RUNNING 38:06 38:06 00:10:48 04:53
158 459 NOBILE VINCENZO DOMENICO M SM35 23 NUOVA ATLETICA COPERTINO 38:07 38:07 00:10:49 04:53
159 435 CHETTA ALDO CLAUDIO M SM55 14 A.S. ATLETICA GALLIPOLI 38:08 38:08 00:10:51 04:53
160 312 CHIRIATTI SALVATORE M SM 17 S.S.GRECIA SALENTINA 38:10 38:10 00:10:52 04:53
161 552 PETRANCA NICOLA M SM55 15 ATL. AMATORI CORIGLIANO 38:14 38:14 00:10:57 04:54
162 550 RUSSO LUIGI M SM 18 ATL. AMATORI CORIGLIANO 38:14 38:14 00:10:57 04:54
163 584 DE LUCA RAFFAELE M SM40 31 A.S. ACTION RUNNING 38:22 38:22 00:11:04 04:55
164 602 CARAMUSCIO DIEGO M SM40 32 ATLETICA SURBO 38:24 38:24 00:11:06 04:55
165 541 LEOPIZZI LORENZO M SM50 30 A.S. PODISTICA PARABITA 38:27 38:27 00:11:09 04:55
166 470 DURANTE PIETRO M SM50 31 ASD LA MANDRA CALIMERA 38:28 38:28 00:11:10 04:55
167 436 POLO CLAUDIO M SM50 32 A.S. ATLETICA GALLIPOLI 38:31 38:31 00:11:14 04:56
168 490 CAPUTO SALVATORE M SM45 28 ASD CURSORES 38:42 38:42 00:11:24 04:57
169 306 MORLEO PASQUALE M SM40 33 APULIATHLETICA 38:44 38:44 00:11:26 04:58
170 361 GIANFREDA MASSIMO M SM40 34 A.S. ACTION RUNNING 38:44 38:44 00:11:26 04:58
171 474 MAGGIORE ANNA LISA F SF35 3 ASD LA MANDRA CALIMERA 38:45 38:45 00:11:27 04:58
172 460 RENIS GIUSEPPE M SM55 16 NUOVA ATLETICA COPERTINO 38:49 38:49 00:11:31 04:58
173 615 MERICO VINCENZO M SM50 33 OTRANTO 800 38:50 38:50 00:11:32 04:58
174 557 TURI PANTALEO M SM45 29 ATL. AMATORI CORIGLIANO 38:52 38:52 00:11:34 04:59
175 600 RIZZO GIUSEPPE M SM45 30 ATLETICA SURBO 38:54 38:54 00:11:36 04:59
176 548 MORRONE ANTONIO M SM50 34 ATL. AMATORI CORIGLIANO 38:54 38:54 00:11:36 04:59
177 592 MORELLI GIUSEPPE M SM40 35 ATLETICA SURBO 38:55 38:55 00:11:37 04:59
178 341 LABRIOLA SALVATORE M SM65 2 PODISTICA TREPUZZI 39:00 39:00 00:11:42 05:00
179 374 ROMANO TOMMASO LUIGI M SM40 36 ATLETICA SURBO 39:03 39:03 00:11:45 05:00
180 651 NUZZO GIORGIO M SM55 17 OTRANTO 800 ITA 39:06 39:06 00:11:48 05:00
181 335 ANCHORA LUIGI M SM55 18 ATL. AMATORI CORIGLIANO 39:06 39:06 00:11:49 05:00
182 598 DELL`ANGELO CUSTODE DANIELE M SM55 19 ATLETICA SURBO 39:10 39:10 00:11:52 05:01
183 611 RAHO ANTONIO FRANCESCO M SM50 35 TRE CASALI SAN CESARIO 39:11 39:11 00:11:53 05:01
184 563 GIURGOLA CARLO FRANCESCO M SM60 11 G.POD. DUEMILA RUFFANO 39:19 39:19 00:12:01 05:02
185 631 PICONESE GIUSEPPE M SM40 37 OTRANTO 800 39:33 39:33 00:12:15 05:04
186 630 D`ANTICO SILVIA F SF 2 OTRANTO 800 39:33 39:33 00:12:16 05:04
187 318 COSTANTINI MASSIMO GIOVANNI
 M SM50 36 AMATORI LECCE 39:35 39:35 00:12:17 05:04
188 465 CAGNAZZO GIANFRANCO M SM55 20 ASD LA MANDRA CALIMERA 39:38 39:38 00:12:20 05:04
189 414 PETRELLI ANNAMARIA F SF50 2 TRE CASALI SAN CESARIO 39:39 39:39 00:12:21 05:05
190 622 CAROPPO ROSARIO M SM50 37 OTRANTO 800 39:39 39:39 00:12:22 05:05
191 599 PECICCIA VALERIO M SM50 38 ATLETICA SURBO 39:40 39:40 00:12:23 05:05
192 588 PERRONE GIOVANNA F SF40 4 ATLETICA SURBO 39:41 39:41 00:12:23 05:05
193 322 MELLO MIRIAM F SF35 4 S.S. A.V.I.S. SPORT NOVOLI 39:44 39:44 00:12:27 05:05
194 320 LONGO FILIPPO M SM40 38 S.S. A.V.I.S. SPORT NOVOLI 39:45 39:45 00:12:27 05:05
195 353 ATTANASIO ANTONIO M SM40 39 A.S. ACTION RUNNING 39:50 39:50 00:12:32 05:06
196 365 SIGNORE MARIA ASSUNTA F SF35 5 A.S. ACTION RUNNING 39:50 39:50 00:12:33 05:06
197 639 DI MAIO GIUSEPPE M SM35 24 ASD ESERCITO G.S. ITA 40:08 40:08 00:12:50 05:08
198 566 PELLEGRINO MARCELLO M SM50 39 A.S. ACTION RUNNING 40:19 40:19 00:13:01 05:10
199 300 DE GIORGI COSIMO M SM50 40 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI 40:19 40:19 00:13:02 05:10
200 383 DOLLORENZO BRUNO M SM45 31 ATLETICA SALENTO ARADEO 40:21 40:21 00:13:03 05:10
201 555 SPECCHIA ROCCO M SM55 21 ATL. AMATORI CORIGLIANO 40:32 40:32 00:13:15 05:11
202 648 CONOCI ROCCO M SM50 41 ATL. AMATORI CORIGLIANO 40:33 40:33 00:13:15 05:11
203 559 COSTANTINI TOMMASO M SM60 12 ATL. AMATORI CORIGLIANO 40:46 40:46 00:13:28 05:13
204 309 ASTORE LUIGI M SM45 32 S.S.GRECIA SALENTINA 40:54 40:54 00:13:36 05:14
205 368 CALVARA ALESSIO M SM 19 ATLETICA SURBO 40:59 40:59 00:13:41 05:15
206 454 LEVANTE DIEGO M SM40 40 NUOVA ATLETICA COPERTINO 41:01 41:01 00:13:43 05:15
207 372 MANCA ANTONIO M SM45 33 ATLETICA SURBO 41:06 41:06 00:13:48 05:16
208 328 MANCO COSIMO M SM 20 A.S. PODISTICA PARABITA 41:10 41:10 00:13:52 05:16
209 326 RUGGIO FAUSTO M SM50 42 S.S. A.V.I.S. SPORT NOVOLI 41:13 41:13 00:13:55 05:17
210 325 RIZZO SIMONE M SM 21 S.S. A.V.I.S. SPORT NOVOLI 41:16 41:16 00:13:58 05:17
211 369 CHIRIATTI MASSIMILIANO M SM45 34 ATLETICA SURBO 41:16 41:16 00:13:58 05:17
212 359 D`AMO STEFANO M SM35 25 A.S. ACTION RUNNING 41:25 41:25 00:14:07 05:18
213 457 MARULLI FLAVIO M SM60 13 NUOVA ATLETICA COPERTINO 41:30 41:30 00:14:12 05:19
214 582 POLITO BORIS M SM40 41 A.S. ACTION RUNNING 41:34 41:34 00:14:17 05:19
215 385 ARCUDI LUIGI M SM60 14 A.S.D. PODISTICA SOLETUM 41:40 41:40 00:14:22 05:20
216 521 CISOTTI PIETRO M SM50 43 CLUB CORRERE GALATINA 41:52 41:52 00:14:34 05:22
217 571 PALAZZO EMANUELE M SM55 22 A.S. ACTION RUNNING 41:56 41:56 00:14:38 05:22
218 508 CUPPONE LAURA F SF50 3 A.S. PODISTICA TUGLIE 42:02 42:02 00:14:44 05:23
219 500 LANCIANO MARIA ABBONDANZA F SF50 4 ASD CURSORES 42:10 42:10 00:14:52 05:24
220 448 SPEDICATO CRISTIAN M SM 22 ASD TREPUZZI RUNNING 42:13 42:13 00:14:55 05:24
221 444 PALAZZO MARIA LUCIA F SF45 1 ASD TREPUZZI RUNNING 42:13 42:13 00:14:55 05:24
222 585 GUARASCIO SALVATORE M SM55 23 ATLETICA SURBO 42:13 42:13 00:14:56 05:24
223 394 MICOCCI LUCIA DOMENICA F SF45 2 POLISPORTIVA BPP 42:14 42:14 00:14:56 05:24
224 404 SCALFARI ALBERTO M SM55 24 A. POL. DIL. AMICI 42:18 42:18 00:15:01 05:25
225 329 SCHIRINZI TIZIANO M SM45 35 A.S. PODISTICA PARABITA 42:24 42:24 00:15:07 05:26
226 464 BOVINO MARINA F SF 3 ASD LA MANDRA CALIMERA 42:25 42:25 00:15:07 05:26
227 499 GIANFREDA GIOVANNI M SM60 15 ASD CURSORES 42:25 42:25 00:15:07 05:26
228 314 CHIRIATTI PAOLO M SM70 1 S.S.GRECIA SALENTINA 42:45 42:45 00:15:27 05:28
229 502 MELCORE FERNANDO ANTONIO
 M SM60 16 ASD CURSORES 42:52 42:52 00:15:35 05:29
230 609 ROLLO GIANCARLO M SM45 36 TRE CASALI SAN CESARIO 42:58 42:58 00:15:40 05:30
231 503 MOSCA VINCENZO M SM40 42 ASD CURSORES 43:10 43:10 00:15:53 05:32
232 632 TERLIZZI FRANCESCO M SM35 26 OTRANTO 800 43:16 43:16 00:15:58 05:32
233 553 GRECO MARIA DOLORES F SF50 5 ATL. AMATORI CORIGLIANO 43:17 43:17 00:15:59 05:32
234 640 MACAGNANO ANTONIO M SM55 25 PODISTICA MAGLIESE 43:18 43:18 00:16:00 05:33
235 492 CHIRICO MARCO M SM45 37 ASD CURSORES 43:20 43:20 00:16:03 05:33
236 482 SANTESE CINZIA F SF45 3 ASD LA MANDRA CALIMERA 43:25 43:25 00:16:08 05:34
237 438 TRONCI FRANCESCO M SM 23 A.S.D. GPDM 43:26 43:26 00:16:08 05:34
238 380 CUPPONE MARIA ANTONIETTA F SF35 6 A.S. PODISTICA TUGLIE 43:30 43:30 00:16:12 05:34
239 392 CARDINALE LUIGI CARLO M SM65 3 POLISPORTIVA BPP 43:31 43:31 00:16:13 05:34
240 512 DI PIPPA MARIA PRISCA F SF50 6 A.S.D. RUN & FUN ITA 43:37 43:37 00:16:20 05:35
241 475 MANIGLIO ANTONIA F SF50 7 ASD LA MANDRA CALIMERA 43:39 43:39 00:16:21 05:35
242 647 ANTONACI TOMMASO M SM45 38 ATL. AMATORI CORIGLIANO 43:45 43:45 00:16:27 05:36
243 551 CONGEDO MASSIMO ANTONIO M SM50 44 ATL. AMATORI CORIGLIANO 43:56 43:56 00:16:39 05:38
244 455 MANCA MARIA FRANCESCA F SF35 7 NUOVA ATLETICA COPERTINO 44:01 44:01 00:16:43 05:38
245 626 COIA ANGELA F SF 4 OTRANTO 800 44:01 44:01 00:16:43 05:38
246 579 MANCA SIMONETTA F SF45 4 A.S. ACTION RUNNING 44:02 44:02 00:16:44 05:38
247 343 LOMBARDO DONATO M SM60 17 PODISTICA TREPUZZI 44:04 44:04 00:16:46 05:39
248 462 VANTAGGIATO ANNA F SF40 5 NUOVA ATLETICA COPERTINO 44:13 44:13 00:16:56 05:40
