MTB 1° Trofeo Borgo San Crispieri - 3a Prova Giro di Puglia Mtb - Faggiano (TA) 28/04/2013


Faggiano ospiterà domenica prossima la terza prova del "Giro di Puglia Mtb".
Organizzata dalla "ASD All Blacks Bike" di Faggiano  la gara si disputerà  nelle vicinanze del Borgo San Crispieri posto a circa 1 km dal comune di cui sopra che sarà teatro di questa gara di Mountain Bike su un circuito di 6,2 km da ripetere 5 volte.
La manifestazione ciclistica è aperta a tutte le categorie di entrambi i sessi e il gentil sesso è esonerato dal pagamento della quota di partecipazione.
Percorso e altimetria della gara.

La partenza è fissata per tutte le categorie per le ore 9,30.

Saranno premiati i primi 3 assoluti e i primi 3 di ogni categoria.

Appuntamento quindi per tutto il pubblico a domenica  mattina 28/04 ad incitare e incoraggiare tutti i corridori.



La cronaca

E' stata una bella giornata di sport lo scenario della gara era incantevole,il tempo gradevole con una temperatura mite che ha favorito lo svilupparsi della gara.I corridori al via sono stati 75 e 65 quelli arrivati.
Il tempo impiegato per completare il percorso è stato di 1 ora e 1 minuto con una media di 46 Kmh.
Il vincitore Massimiliano De Leo della Cyclon Store.it ha tagliato il traguardo gomito a gomito con Angelo Santoro distanziandolo di appena un secondo.
Il terzo arrivato Sforza Antonio della Leonessa Takler cycling Team ha tagliato il traguardo con 4 minuti e 49 secondi di distacco.

Di seguito pubblichiamo l'ordine di arrivo e le classifiche generali.


Class  Num  Dors  Cod.UCI  Licenza  Cat  Cognome Nome  Società  Cod.Soc. Giri  Tempo Best

1° 509 ITA19720817 843752G A3 DE LEO MASSIMILIANO CYCLON-STORE.IT X14T1627 4 01:01:19 05:44,4
2° 5 ITA19940707 925447R A1 SANTORO ANGELO PIO ASD TEAM EUROBIKE CORATO X14Q1085 4 01:01:20 05:42,8
3° 248 ITA19701014 974390D A3 SFORZA ANTONIO LEONESSA TAKLER CYCLING TEAM X14Y1632 4 01:06:09 06:44,8
4° 22 ITA19850730 131043879 A1 ATTANASI SALVATORE ASD GROTTAGLIE BIKE S050731 4 01:06:17 06:43,2
5° 146 ITA19780308 843740Q A2 LOTESORIERE MIMMO CYCLON-STORE.IT X14T1627 4 01:06:22 06:41,9
6° 511 ITA19720408 945727V A3 FITTIPALDI ALESSANDRO ASD GSC ORIABIKE X14B1643 4 01:06:32 06:50,0
7° 101 ITA19710628 871090V A3 CONTE VINCENZO ASD MTB CITTA' DEGLI IMPERIALI X14T1635 4 01:06:53 06:38,8
8° 205 ITA19761118 728582T A2 SEMERARO PASQUALE ASD NRG BIKE X14X1502 4 01:08:26 06:53,9
9° 26 ITA19770517 130932210 A2 DE CAROLIS ANTONIO ASD GROTTAGLIE BIKE S050731 4 01:08:29 07:30,8
10° 514 ITA19790329 130879152 A2 SPINELLI DONATO GENUSIA BIKE S050764 4 01:09:24 07:51,2
11° 121 ITA19821004 870776P A1 TRISOLINO MASSIMO ASD MTB CITTA' DEGLI IMPERIALI X14T1635 4 01:10:11 07:26,5
12° 23 ITA19831206 131157480 A1 BERNARDI MICHELE ASD GROTTAGLIE BIKE S050731 4 01:10:54 07:42,6
13° 180 ITA19830909 940683H A1 MIOLA ORAZIO CICLO CLUB CRISPIANO X14J1123 4 01:12:07 08:16,8
14° 8 ITA19630625 130879155 A4 DEL MONACO VINCENZO ALL BLACKS BIKE 0784 4 01:14:22 08:04,7
15° 185 ITA19650826 942411N A4 BONOMO GIOACCHINO ASD NRG BIKE X14X1502 4 01:15:52 08:43,8
16° 111 ITA19761213 871066Y A2 GARGANESE GIUSEPPE ASD MTB CITTA' DEGLI IMPERIALI X14T1635 4 01:16:02 09:35,1
17° 21 ITA19730209 130932211 A3 ASTREMO PAOLO ASD GROTTAGLIE BIKE S050731 4 01:16:29 09:21,7
18° 145 ITA19800924 895415C A2 BELLANOVA COSIMO CYCLON-STORE.IT X14T1627 4 01:16:33 08:21,3
19° 20 ITA19850627 131058949 A1 ARCADIO PIERGIUSEPPE ASD GROTTAGLIE BIKE S050731 4 01:16:59 09:59,6
20° 315 ITA19630926 836495H A4 MARINO PASQUALE HERACLEA BIKE-MARINO BICI & SPORTX13A0397 4 01:17:11 09:43,1
21° 219 ITA19740614 713626X A2 LEOGRANDE GAETANO G.C.FAUSTO COPPI ACQUAVIVA X14B1228 4 01:17:16 09:23,9
22° 51 ITA19890826 130975554 A1 BELLO NICO TERRANOSTRA TEAM BIKE 0154 4 01:19:23 09:26,1
23° 476 ITA19780807 131087505 A2 CAPRIOLI MICHELE MTB TEBAIDE MASSAFRA 0855 4 01:20:50 10:15,3
24° 15 ITA19760302 130965581 A2 ROSATI PASQUALE ALL BLACKS BIKE 0784 4 01:22:28 09:37,2
25° 17 ITA19770503 130932209 A2 ANNICCHIARICO SALVATORE ASD GROTTAGLIE BIKE S050731 4 01:22:48 09:52,9
26° 466 ITA19810426 933158X A1 GIOVANE DANIEL CYCLON-STORE.IT X14T1627 4 01:23:11 10:13,2
27° 64 ITA19750605 130814315 A2 PALMISANO MAURIZIO TERRANOSTRA TEAM BIKE 0154 4 01:24:06 10:09,1
28° 42 ITA19771112 131087506 A2 GATTULLI ORAZIO MTB TEBAIDE MASSAFRA 0855 4 01:25:53 12:18,4
29° 399 ITA19730811 131064248 A3 SCALIA MASSIMO ASD GSC ORIABIKE S022044 4 01:27:13 11:21,6
30° 99 ITA19820711 873528W A1 CIRACÌ CARMINE ASD MTB CITTA' DEGLI IMPERIALI X14T1635 4 01:28:11 10:42,1
31° 18 ITA19810807 131013594 A1 ACQUAVIVA DOMENICO ASD GROTTAGLIE BIKE S050731 3 01:01:32 12:36,8
32° 41 ITA19661124 131087503 A3 CASTRONUOVO GAETANO MTB TEBAIDE MASSAFRA 0855 3 01:02:48 12:43,9
33° 184 ITA19830918 849605L A1 ARGENTO RICCARDO ASD NRG BIKE X14X1502 3 01:02:52 10:46,3
34° 512 ITA19590708 777298P A4 RINALDI FRANCESCO G.S.C.BASER X15L0256 3 01:03:18 11:44,7
35° 100 ITA19840128 873570C A1 CIRACÌ GIANLUCA ASD MTB CITTA' DEGLI IMPERIALI X14T1635 3 01:03:42 11:23,1
36° 30 ITA19730904 130982174 A3 MANIGRASSO CLAUDIO ASD GROTTAGLIE BIKE S050731 3 01:04:50 11:30,2
37° 93 ITA19820415 874163Z A1 BRUNO LIBORIO ASD MTB CITTA' DEGLI IMPERIALI X14T1635 3 01:05:54 11:49,3

38° 513 ITA19741228 591409W A2 GALLITELLI DOMENICO RE-CYCLING BERNALDA X15J0400 3 01:06:36 12:57,4
39° 210 ITA19780309 130814321 A2 GIOVANNI ZITO TERRANOSTRA TEAM BIKE 0154 3 01:06:48 12:42,1
40° 24 ITA19740125 131058962 A2 CHIRICO GIUSEPPE ASD GROTTAGLIE BIKE S050731 3 01:07:49 13:26,8
41° 27 ITA19771215 130932217 A2 DELLA PIETA ROBERTO ASD GROTTAGLIE BIKE S050731 3 01:08:10 11:55,5
42° 52 ITA19770610 130814298 A2 CACCIAPAGLIA RAFFAELE TERRANOSTRA TEAM BIKE 0154 3 01:08:46 13:45,5
43° 104 ITA19830316 931979U A1 CURTO ALESSIO ASD MTB CITTA' DEGLI IMPERIALI X14T1635 3 01:08:54 12:39,1
44° 6 ITA19750201 130997504 A2 PRUDENTINO PIETRO BICICLUB OSTUNI 2125 3 01:09:17 07:32,8
45° 107 ITA19671210 873477T A3 DONATIELLO GIOVANNI ASD MTB CITTA' DEGLI IMPERIALI X14T1635 3 01:09:31 14:58,4
46° 49 ITA19720912 130909136 A3 VALENTE SALVATORE MTB TEBAIDE MASSAFRA 0855 3 01:09:49 14:39,6
47° 106 ITA19710308 873305F A3 DI COSTE GIOSUE' ASD MTB CITTA' DEGLI IMPERIALI X14T1635 3 01:10:42 13:11,4
48° 519 ITA19690212 130156391 A3 ACHILLE MICHELE TERRANOSTRA TEAM BIKE 0154 3 01:10:44 13:14,3
49° 65 ITA19681210 130975405 A3 PESARINI ROBERTO TERRANOSTRA TEAM BIKE 0154 3 01:11:42 14:36,2
50° 56 ITA19690423 130814302 A3 CITO GIUSEPPE TERRANOSTRA TEAM BIKE 0154 3 01:11:55 19:02,5
51° 508 ITA19730511 799724G A3 TODARO MASSIMILIANO ASD SCOTT VAL SANGONE MTB 01M1898 3 01:17:52 15:06,2
52° 31 ITA19760507 130982175 A2 MARINELLI CIRO ASD GROTTAGLIE BIKE S050731 3 01:23:39 09:27,4
53° 517 ITA19741021 130814318 A2 ROSSINI GUIDO TERRANOSTRA TEAM BIKE 0154 3 01:24:14 18:06,5
54° 398 ITA19731104 131031827 A3 DIPPOLITO DOMENICO ASD GSC ORIABIKE S022044 2 00:31:35 09:47,4
55° 33 ITA19791109 131058947 A2 TRANI DOMENICO ASD GROTTAGLIE BIKE S050731 2 00:39:45 10:26,1
56° 520 ITA19681121 130814330 A3 MASSAFRA ORAZIO TERRANOSTRA TEAM BIKE 0154 2 00:40:47 13:15,7
57° 396 ITA19860822 131031826 A1 DONATIELLO NIKO ASD GSC ORIABIKE S022044 2 00:41:53 11:53,8
58° 455 ITA19770809 130932208 A2 GIUSTIZIERI ALESSANDRO ASD GROTTAGLIE BIKE S050731 2 00:44:11 14:41,9
59° 43 ITA19870306 130921527 A1 MARAGLINO MARCELLO MTB TEBAIDE MASSAFRA 0855 2 00:44:49 14:37,9
60° 50 ITA19840725 130814297 A1 ARENA ROBERTO TERRANOSTRA TEAM BIKE 0154 2 00:45:05 17:23,4
61° 510 ITA19940619 131013592 A1 DELLA PORTA ANGELO ASD GROTTAGLIE BIKE S050731 2 00:54:25 19:06,4
62° 60 ITA19810816 130156389 A1 LAROCCA GIUSEPPE TERRANOSTRA TEAM BIKE 0154 2 01:14:24 18:01,8
63° 518 ITA19760218 130156390 A2 ANGELINI STEFANO TERRANOSTRA TEAM BIKE 0154 1 00:14:33 14:33,1
64° 437 ITA19810212 131191392 A1 PARRINI LUCA ALL BLACKS BIKE 0784 1 00:15:25 15:25,3
65° 61 ITA19960219 130814308 A0 LEO FRANCESCO TERRANOSTRA TEAM BIKE 0154 1 00:22:02 22:01,5




4a Tappa Gara Ciclistica - Giro dei feudi salentini - Nardò 28/04/2013

Il percorso della gara

Si svolgerà domenica prossima 28 Aprile a Nardò la quarta tappa del Giro Dei Feudi Salentini.

Quest'anno il percorso attraverserà una delle zone più belle e suggestive del Salento, partendo da via Roma 8 si attraverseranno le campagne neretine per  proseguire verso le marine di Serra Cicora , Porto Selvaggio e Torre Dell'Alto.

Abbiamo seguito e pubblicato un servizio fotografico per rendere più efficace lo spirito sportivo e le bellezze paesaggistiche naturali.

> La cronaca:

Nardò ha ospitato nella giornata di oggi per la prima volta dopo 40 anni un importante evento agonistico.
Dopo l'evento storico del passaggio di una tappa del Giro D'Italia, è la volta di un'altra  gara ciclistica.
L'Organizzazione impeccabile dell'Avvocato Roberto Stanislao ha  permesso lo svolgersi di questa gara che ha visto la partecipazione di 130 ciclisti che si sono dati appuntamento nella centralissima via Roma nella città Neretina.  Sapientemente organizzata anche la sicurezza con il contribuito delle Forze di Polizia, Carabinieri, Polizia Municipale e la Protezione Civile.

Si dà il via  alle ore 9,20 in maniera simbolica da Via Roma percorrendo  17 kilometri da ripetere 4 volte il via ufficiale si dà appena fuori il paese.
La gara  vede la partecipazione di corridori provenienti da varie zone della Puglia il più lontano proviene dalla Lombardia.




Il passaggio all'uscita da Nardò.










Il completamento del primo giro.













> IL TRAGUARDO



Ci sono stati vari tentativi di fuga da parte della testa di corsa subito raggiunta dai diretti inseguitori
e il traguardo viene tagliato alla volata
Sergi Stefano
Taglia il traguardo per primo De Santis Cosimo, a qualche secondo di distanza ecco classificarsi Sergi Stefano, al terzo posto si classifica il pluricampione Bruno Vito
di seguito tutti gli altri che potete verificare nelle classifiche pubblicate in basso.
 





Bruno Vito






























> Sul podio
La consegna delle coppe:al centro Cosimo de Santis a destra Sergi Stefano a sinistra Bruno Vito.
> Classifica Provvisoria


Poscognomenomepettcatteam
1DE SANTISCOSIMO250A2- ALTRO TEAM -
2SERGISTEFANO240A2CALCAGNI S.
3BRUNOVITO148A1- ALTRO TEAM -
4IACONISIMAURIZIO339A3CALCAGNI S.
5CIURLIASA328A3TEAM MAGLIANO
6RENNAILARIO112A1COPERTINO
7PATIANTONIO327A3TEAM MAGLIANO
8CARLINOGIANLUCA231A2MONDOSPORT MELENDUGNO
9GEUSAMASSIMO362A3CALCAGNI S.
10INGROSSOFABIO343A3CALCAGNI S.
11GARZIAGIOVANNI BATTISTA159A1TUGLIESE
12CRETI'LUCA237A2GS PICONESE
13PESIMENAGIOVANNI314A3SUPERBIKE SAN PIETRO VER.
14BLEVEANDREA273A2GC CAPO LEUCA
15PANNIALESSIO274A2- ALTRO TEAM -
16CENTONZEMAURIZIO404A4UNIONE CICL VALLE DELLA CUPA
17MARTINAARCANGELO158A1GS PICONESE
18PALOMBAPASQUALE202A2GC NOVOLI
19D'AMBROSIOEMANUELE200A2GC NOVOLI
20APOLLONIODANILO321A3SC ARADEINA
21SOLAZZOGIUSEPPE302A3CICLISTICA ARNESANO
22COCCOANGELO275A2TEAM BIKE NARDO'
23PISANELLOGIANFRANCO507A5- ALTRO TEAM -
24SCARDIAGIANLUCA310A3UNIONE CICL VALLE DELLA CUPA
25PALADINIGIOVANNI119A1TEAM MAGLIANO
26MAZZOTTALUIGI427A4- ALTRO TEAM -
27RIZZOANTONIO319A3CICL. LA LECCESE
28FRACASSOMARCO140A1- ALTRO TEAM -
29ANTONAZZOMARCO128A1CALCAGNI S.
30PALADINIANTONIO206A2UNIONE CICL VALLE DELLA CUPA
31BIRTOLOCOSIMO425A4- ALTRO TEAM -
32AGNINIGIOVANNI VITO219A2ORIA MESSAPICA
33CALOGIURIOMAR329A3TEAM MAGLIANO
34MARCELLOLEZZI309A3UNIONE CICL VALLE DELLA CUPA
35DE FRANCESCHIDOMENICO385A3- ALTRO TEAM -
36LORENZOFERNANDO402A4CICLISTICA ARNESANO
37FRANCOLUIGI101A1GC NOVOLI
38PASCALIGIUSEPPE502A5CICLISTICA VERNOLESE
39PLACIDOROCCO146A1GC CAPO LEUCA
40RIPAANDREA GIUSEPPE125A1MONDOSPORT MELENDUGNO
41VALENTEFABIO428A4CICLISTICA VERNOLESE
42DICURSISERGIO130A1GSC GROTTAGLIE (FCI)
43SILVESTRIFABIO407A4CICLISTICA VERNOLESE
44UBERTOANGELO353A3CYCLON-STORE
45DELL'ANELOCUSTODEMARCELLO316A3DOMINASUD (UISP)
46CIURLIADANIELE225A2TEAM MAGLIANO
47PERUZZIMARCO108A1GS PICONESE
48RIZZODAVIDE157A1- ALTRO TEAM -
49PETRELLIMICHELE228A2TEKNO BIKE
50PICINNOGABRIELE102A1GC NOVOLI
51DITOENRICO106A1CASELLO 13 COPERTINO
52MANFREDIFABIO8A0- ALTRO TEAM -
53BISCUSOROBERTO389A3- ALTRO TEAM -
54D'APOLITOGIUSEPPE344A3- ALTRO TEAM -
55DE MATTEISMARCO208A2CICLISTICA VERNOLESE
56CHIRILLIALESSANDRO259A2CALCAGNI S.
57SPIRITOMASSIMILIANO391A3TEAM BIKE GALATINA
58QUARTAEMANUELE152A1- ALTRO TEAM -
59MARTANOREMIGIO320A3MONDOSPORT MELENDUGNO
60GUACCIMAURIZIO400A4GC NOVOLI
61PAJAAGIM419A4AIRONE-LEO CONSTRUCTION
62BAXGIOVANNI252A2- ALTRO TEAM -
63LOCOROTONDOGIAMPAOLO315A3SUPERBIKE SAN PIETRO VER.
64LOLLINICOLA375A3- ALTRO TEAM -
65TUNDOGIANLUCA105A1CICLISTICA ARNESANO
66QUARANTAAMBROGIO374A3- ALTRO TEAM -
67BIONDINOCESARE313A3CICLISTICA VERNOLESE
68DONNOMASSIMO330A3TEAM MAGLIANO
69GIGANTEALESSANDRO413A4GC GIGANTE
70CORDELLAALESSANDRO230A2CASELLO 13 COPERTINO
71MARRAPIERLUIGI212A2TEAM BIKE GALATINA
72PALADINOMAURIZIO409A4TEAM BIKE GALATINA
73CENTONZEANTONIO434A4CICL. LA LECCESE
74PALANZIOGIANLUCA214A2TEAM BIKE GALATINA
75PASTOREVINCENZO306A3UNIONE CICL VALLE DELLA CUPA
76PICONESESIMO'145A1GS PICONESE
77COLLAFRANCESCO509A5- ALTRO TEAM -
78LEGGIERILEONARDO161A1UPJ TARANTO
79ROSAFIOCARLO430A4TEAM MAGLIANO
80PASCALISALVATORE405A4CICLISTICA VERNOLESE
81DELL'ANNAROBERTO300A3GC NOVOLI
82GRAVILEMAURIZIO420A4CALCAGNI S.
83LEOSALVATORE403A4CASELLO 13 COPERTINO
84RAGANATOGIUSEPPE418A4COPERTINO
85MASSARIGIUSEPPE160A1MAKAKO TEAM
86ALFONSETTIFABIO MASSIMO163A1UPJ TARANTO
87GIANNONESTEFANO107A1CICLISTICA VERNOLESE
88ROMANOCARMELO410A4CICL. LA LECCESE
89CELUIGI308A3UNIONE CICL VALLE DELLA CUPA
90MADRUGAENRIQUE426A4CALCAGNI S.
91CHIRIVI'SALVATORE386A3TOP SPEED AMICI DI SIMONE
92URSOGERARDO500A5GC NOVOLI
93CAVALLOVINCENZO242A2- ALTRO TEAM -
94CARROZZOGIOVANNI437A4- ALTRO TEAM -
95PALUMBOGIUSEPPE414A4GC GIGANTE
96GIGANTEGIANLUCA201A2GC NOVOLI
97ROSATOSIMONE305A3UNIONE CICL VALLE DELLA CUPA
98CHIRIATTIFRANCESCO162A1TEAM MAGLIANO
99LECCIDONATO223A2TEAM MAGLIANO
100GRECOALESSANDRO5A0TEAM BIKE NARDO'
101ALBAORAZIO601A6CALCAGNI S.
102RENISMARCO249A2UNIONE CICL VALLE DELLA CUPA
103DE LEONARDISVINCENZO13DISCALCAGNI S.
104PANZERAFABIO440A4TEAM BIKE NARDO'
105INFANTINIGIULIANO436A4CICL. LA LECCESE
106GIANNUZZODONATO505A5CALCAGNI S.
107POLOGREGORIO4A0TEAM BIKE NARDO'
108GRECOGIOVANNI602A6MONDOSPORT MELENDUGNO
109FINAVITO FRANCESCO600A6GC NOVOLI
110DELL'ANNAGIOVANNI603A6TEAM BIKE NARDO'
111CALOGIURIVERONICA12DONNE- ALTRO TEAM -
112COLELLILUIGI510A5GC GIGANTE
113COPPOLAVITO SERGIO326A3TEAM MAGLIANO
114PALADINIILENIA10DONNETEAM MAGLIANO
-CARELLAPIERLUIGI377A3- ALTRO TEAM -
-LEOMAURIZIO209A2CICLISTICA VERNOLESE
-STABILECRISTIAN247A2CICL. LA LECCESE
-INCALZADAVIDE131A1GS PICONESE
-NEGROGIOVANNI373A3GS PICONESE
-D'AMBROSIOGIUSEPPE248A2TEAM MAGLIANO
-CARBONECOSIMO390A3ORIA MESSAPICA
-SPAGNOLOFABIO268A2TEAM MAGLIANO
-NEGROGIANLUCA356A3- ALTRO TEAM -
-MIGLIETTACOSIMO379A3CALCAGNI S.
-MUSCIOMAURIZIO118A1TEAM MAGLIANO
-NICOLETTIMASSIMO421A4- ALTRO TEAM -
-MAZZARELLAMAURIZIO272A2TEAM BIKE NARDO'
-MANCASALVATORE438A4TEAM BIKE NARDO'
-UBERTOCLAUDIO424A4CYCLON-STORE
-MIGLIETTAMASSIMILIANO245A2GC NOVOLI

MTB- 3° Grand Prix NISSAN A.B:. AUTO VI trofeo Bindi - Maglie (LE) 28/04/2013


L'associazione ASD Maglie Bike con il patrocinio del Comune di Maglie e della Federazione Ciclistica Italiana (Regione Puglia) ha organizzato per questa domenica 28/04 il terzo Grand Prix Nissan di Mountain Bike.
Alla manifestazione possono partecipare tutti gli atleti di ambo i sessi ,tesserati F.C.I. compreso gli Enti della Consulta in regola per l'anno in corso.
Elenco categorie ammesse: Esordienti, Allievi Junior, Open, Elite Master Sport, Master 1,2,3,4,5, master Over,Esordienti donna, Esordienti Donna, Allievi Donna, Donne Open.
Il percorso interesserà la pineta su strada sterrata per passare nella macchia mediterranea, costeggiando muretti a secco e antichi tratturi che conducono ai terreni dei comuni limitrofi, anticamente attraversati da carri a cavallo per la lunghezza di 7 Km.
Nelle vicinanze la zona di partenza saranno disponibili parcheggi per auto e camper, oltre alla assistenza sanitaria, ristoro e radioassistenza lungo tutto il percorso.
Alla fine della gara si darà vita a un abbondante pasta-party.

Programma della giornata:
Ore  9,00   1a Partenza 
Ore 10,30  2a Partenza
Ore 13       Premiazioni seguite da Pasta Party.

Classifica Parziale della Gara


PosPettNazAtletaTeamCatP. CatTempoDistacco

1141PATRUNO MATTIA -POL.VA DILETT. GAETANO CAVALLAROAL1  00.53.01

2103D'AGOSTINO MARCO -ASD SPORT.BIKE.LUCANIAAL2  00.53.49+00:48

356PICCOLI ANTONELLO -A.S.D. LOCOROTONDOAL3  00.54.21+01:20

4140MASTROTOTARO GIUSEPPE -POL.VA DILETT. GAETANO CAVALLAROAL4  01.00.53+07:52

523ORSI DIEGO -G.S. TUGLIESEES1  01.02.37+09:36

6137DI PIERRO GIULIO -POL.VA DILETT. GAETANO CAVALLAROES2  01.03.15+10:14

7139MASTROTOTARO ALESSANDRA -POL.VA DILETT. GAETANO CAVALLARODA1  01.04.28+11:27

8146SCARASCIULLO CLAUDIO -POL.VA DILETT. GAETANO CAVALLAROES3  null+01:06:59


Cliccare per accedere alla classifica completa









6a Gara podistica Maratonina degli ulivi secolari - OSTUNI 28/04/2013

Il percorso della gara

Ostuni, la Città Bianca per eccellenza, posta su un crinale della bassa murgia e affacciata a davanzale sul mare adriatico, domenica prossima abbandonerà il tradizionale e a volte abbagliante colore bianco per tingersi di un arcobaleno di colori.






Gli oltre 2000 podisti sfoggeranno la loro variopinta livrea dando vita alla sesta edizione della maratonina degli ulivi secoli.
La partenza è fissata da Viale Pola per un percorso della lunghezza  di 21,097 km   attraversando strade urbane ed extraurbane per rientrare e tagliare il traguardo posto sempre in via Pola.

L'impeccabile organizzazione della "ASD Atletica Città Bianca"  ha messo a disposizione dei partecipanti anche un parcheggio gratuito in Via Degli Emigranti, massaggi gratuiti prima e dopo la gara, il servizio pacemaker, spogliatoio, deposito borse, vari punti di ristoro, spugnaggio, servizio navetta recupero ritirati,
pacco gara, medaglia di partecipazione e ristoro finale.

Programma della manifestazione

Ore 7    Ritrovo giuria in via Pola;
Ore 9    Partenza gara
Ore 12  Premiazioni.

> La Cronaca 

Grande festa questa mattina ad Ostuni, l'invasione pacifica di oltre 2000 maratoneti ha cambiato l'aspetto alla "Citta Bianca" rendendola ancora più gradevole e accattivante.
I Podisti, provenienti  da tutta Italia hanno dato vita a una singolare gara che si è conclusa con la vittoria di Di Mario Ivan della Polisportiva Molisana che in  1:09:46 ha tagliato il traguardo. Il primo dei Salentini a distinguersi è Giuseppe Piccirillo della Tre Casali San Cesario categoria MM40 che conclude la sua corsa col tempo di 1:16:27 segue Rucco Cosimo ventiduesimo nella classifica generale in 1:17:25 e Vitali Luca della Podistica Parabita giunto 32° in 1:18:49.
Tra la categoria femminile è la nostra Paola Bernardo della Amatori Corigliano che vince nettamente  col tempo di 1:25:06 alla posizione 131 staccando Luchena Rosa della G.S. Due Sassi Matera di 1m  e 33 s.
Sono stati 2259 gli atleti che hanno completato il percorso.

Di seguito uno scorcio della classifica e il link della classifica generale completa provvisoria.


pos   pett.   atleta   sex   cat.   p.cat   team   naz   race   time   real time  gap   media

1 717 DI MARIO IVAN M MM35 1 POLISPORTIVA MOLISE I 01:09:46.70 03:18
2 1088 LEONE MAURIZIO M MM40 1 COSENZA K42 I 01:09:52.70 00:00:06 03:18
3 1595 BRIGNONE VALERIO M MM45 1 CAMBIASO RISSO RUNNING I 01:11:33.50 00:01:47 03:23
4 625 BRUZZONE MICHELE M MM35 2 CAMBIASO RISSO RUNNING I 01:13:14.85 00:03:29 03:28
5 1183 BARRETTA ANTONELLO M MM40 2 ASDATL. ISAURA VALLE I 01:13:27.70 00:03:41 03:28
6 1675 RUOCCO ALFONSO M MM45 2 ASDATL. ISAURA VALLE I 01:13:33.70 00:03:47 03:29
7 1040 BONVINO GENNARO M MM40 3 ASD BIANCOVERDE I 01:13:46.85 00:04:01 03:29
8 540 GADALETA SABINO M MM35 3 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE I 01:14:07.60 00:04:21 03:30
9 1479 PAZIENZA ARCANGELO M MM45 3 BITONTO RUNNERS I 01:14:13.60 00:04:27 03:31
10 1024 MASCIALE DONATO M MM40 4 BITONTO RUNNERS I 01:14:19.85 00:04:34 03:31
11 2312 TUCCI FELICE M MM50 1 ATL. CASONE NOCETO I 01:15:35.25 00:05:49 03:34
12 997 TOTA TEODORO M MM40 5 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE I 01:15:52.75 00:06:06 03:35
13 2267 MATTACOLA GIANNI M MM50 2 POL. CIOCIARA ANTONIO FAVA I 01:15:55.30 00:06:09 03:35
14 1120 PRANDI MARIO M MM40 6 CAMBIASO RISSO RUNNING I 01:15:58.45 00:06:12 03:36
15 599 AUDIA PAOLO M MM35 4 COSENZA K42 I 01:16:23.70 00:06:37 03:37
16 1149 PICCIRILLO GIUSEPPE M MM40 7 TRE CASALI SAN CESARIO I 01:16:27.80 00:06:42 03:37
17 1185 D'ARCO PRISCO M MM40 8 ASDATL. ISAURA VALLE I 01:16:31.40 00:06:45 03:37
18 1444 MIGLIETTI GIUSEPPE M MM45 4 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE I 01:16:36.35 00:06:50 03:37
19 1118 GIRAUDO BRUNO M MM40 9 CAMBIASO RISSO RUNNING I 01:16:45.85 00:07:00 03:38
20 791 BALDINI ANGELO M TM 1 ALBEROBELLO RUNNING ASD I 01:16:50.55 00:07:04 03:38
21 1497 BARBIERI FAUSTO M MM45 5 G.S. GABBI I 01:17:09.00 00:07:23 03:39
22 466 RUCCO COSIMO M ASM 1 A. POL. DIL. AMICI I 01:17:25.20 00:07:39 03:40
23 541 MARCHITIELLO GIOVANNI M MM35 5 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE I 01:17:52.60 00:08:06 03:41
24 1682 LAZZARA LEONE M MM45 6 A.S.D. ARCHIMEDE I 01:18:01.75 00:08:15 03:41
25 1190 VISCUSO ANDREA M MM40 10 A.S.D. ARCHIMEDE I 01:18:15.35 00:08:29 03:42
26 1672 GANDOLFI CARLO M MM45 7 SINTOFARM ATLETICA I 01:18:16.85 00:08:31 03:42
27 1571 CURCIO GIUSEPPE M MM45 8 HOBBY MARATHON I 01:18:23.30 00:08:37 03:42
28 2247 GUARNIERI LEANDRO M MM50 3 HOBBY MARATHON I 01:18:23.55 00:08:37 03:42
29 1332 CALIANDRO ROCCO M MM45 9 A.S.D. MONTEDORO NOCI I 01:18:30.90 00:08:45 03:43
30 911 NITTI ROCCO M MM40 11 A.S.D. MONTEDORO NOCI I 01:18:38.10 00:08:52 03:43
31 1453 GELSOMINO GIOVANNI M MM45 10 RUNNING PEOPLE NOICATTARO I 01:18:47.55 00:09:01 03:44
32 639 VITALI LUCA ANTONIO M MM35 6 A.S. PODISTICA PARABITA I 01:18:49.10 00:09:03 03:44
33 774 CALO' MARCO M TM 2 RUNNING PEOPLE NOICATTARO I 01:18:51.90 00:09:06 03:44
34 2081 ROMANO VINCENZO M MM50 4 A.S.D. MONTEDORO NOCI I 01:18:55.05 00:09:09 03:44
35 1059 ZAMINGA SANTINO M MM40 12 GYMNASIUM S. PANCRAZIO I 01:19:11.50 00:09:25 03:45
36 763 UVA MICHELE M TM 3 FREE RUNNERS MOLFETTA I 01:19:24.05 00:09:38 03:45
37 2462 GALLO MICHELE M MM60 1 A.POD. VALTENNA I 01:19:33.55 00:09:47 03:46
38 704 LATTARULO PALMO M MM35 7 TOP RUNNERS LATERZA I 01:19:34.50 00:09:48 03:46
