5a Strafragagnano - Gara podistica su Strada - Fragagnano (Ta) 1/11/2013

Si è corsa a Fragagnano (Ta) la quinta edizione della Strafragagnano 2013.

La gara, organizzata dalla podistica Carosino si avvale dell' approvazione della Fidal di Taranto e del patrocinio della Provincia di Taranto e del Comune di Fragagnano, è dedicata per il terzo anno alla memoria di Mimmo Caliandro.

La corsa podistica su strada è riservata a gli atleti di tutte le categorie iscritte alla Fidal e alla Uisp sulla distanza di 10 Km da percorrere in 2 giri su un percorso urbano ed extraurbano nel comune ospitante.

L'orario di partenza è fissato da Viale della Libertà alle ore 10 mentre alle ore 9,30 è fissata la partenza della gara dei 2 Km; la sede dell' arrivo è in via Orazio Flacco nella vicinanze della caserma dei Carabinieri.

Saranno premiati i primi 3 classificati in assoluto maschili e femminili oltre ai primi 3 classificati delle categorie amatori e Master maschili e femminili (Allievi, Juniores, Promesse e Senior accorpati in un unica categoria). Saranno altresì premiati i primi due classificati m/f  esordienti , ragazzi e cadetti. Premiata anche la prima società maschile e femminile.

A ciascuno dei partecipanti fino ad un massimo di 300 sarà assegnato un pacco gara in  prodotti alimentari.

La classifica:


1 299 1 CALIANDRO FRANCESCO M ATL POD PALAGIANO TM 33:11:69
2 295 1 MARANGI ALESSANDRO M ATL.AMA.CISTERNINO ASS M 33.28.14
3 223 2 MICCOLI DANIELE M ATL. DON MILANI TM 33.46.07
4 275 1 ARGENTIERO PIETRO M TEAM FRANCAVILLA M45 37:09:82
5 286 1 TARDIO GIUSEPPE M TEAM FRANCAVILLA M40 37:10:68
6 310 1 IANTORNI SALVATORE M PODISTICA FAGGIANO M35 37.34.13
7 305 2 PIGNATELLI FRANCESCO M PODISTICA FAGGIANO M35 38.33.03
8 279 2 GIOIA GIUSEPPE M TEAM FRANCAVILLA M40 38.37.37
9 309 3 LOSORBO FRANCESCO M PODISTICA FAGGIANO TM 38.47.32
10 314 2 CAMPO ANGELO M AMICI DELLA CORSA M45 38:51:90
11 253 3 MATICHECCHIA GIOVANNI M SILHOVETTE POD.SAN GIORGIO M40 39.10.02
12 234 4 CHIANURA BARTOLOMEO M ATLETICA LOCOROTONDO TM 39:11:60
13 205 4 CANCELLIERI ANTONINO M POD.TARAS SHOPPING M40 39:26:77
14 363 1 CERA SALVATORE M ATL. DON MILANI JUN M 39.28.10
15 226 2 PALMISANO MICHELE M ATL. DON MILANI JUN M 39.28.10
16 227 1 CLEMENTE ANNA F ATL. DON MILANI JUN F 39.28.10
17 225 3 MINEI VITO M ATL. DON MILANI JUN M 39.28.10
18 224 4 SILVESTRI VINCENZO M ATL, DON MILANI JUN M 39.28.10
19 353 5 DATTESI NICOLA M G.S.ATL.GROTTAGLIE JUN M 39.54.23
20 254 3 FORLEO MICHELE M SILHOVETTE POD.SAN GIORGIO M45 40.04.26
21 322 5 CANTORO DOMENICO M AMICI DELLA CORSA TM 40.06.15
22 207 5 DI CASTRI GERARDO M POD.TARAS SHOPPING M40 40.33.19
23 280 6 GIOIA ISIDORO M TEAM FRANCAVILLA M40 40.34.23
24 292 1 PASTORE CATALDO M POD TALSANO M50 40.48.17
25 311 3 CAZZATO MASSIMO M PODISTICA FAGGIANO M35 40:50:92
26 251 4 RAPESO ANGELO M SILHOVETTE POD.SAN GIORGIO M35 40.58.28
27 249 5 CAMASSA SILVIO MICHELE M IKKOS MANDURIA M35 41.03.18
28 329 7 RUSSO MAURIZIO M CUS TORINO M40 41.12.29
29 250 2 MARRAFFA CARMELO M SILHOVETTE POD.SAN GIORGIO M50 41.36.58
30 287 8 MUSCO PINO M POD TALSANO M40 41:36:98
31 247 1 TRANI ANGELO M ATLETICA OTTICA SARACINO M55 41.49.03
32 273 9 LOBARCO PASQUALE M IKKOS MANDURIA M40 41:55:99
33 228 2 PALMISANO GIORGIA F ATL. DON MILANI JUN F 42.54.41
34 240 6 GRECO GIUSEPPE M ATLETICA OTTICA SARACINO M35 42.58.01
35 246 1 TALO' COSTANZO M ATLETICA OTTICA SARACINO M60 42:58:80
36 241 7 MARINELLI COSIMO M ATLETICA OTTICA SARACINO M35 43.03.00
37 290 4 MURGOLO GIUSEPPE M POD TALSANO M45 43:07:87
38 239 8 FILAZZOLA MARIO M ATLETICA OTTICA SARACINO M35 43:12:78
39 243 1 NILLA ORONZO CIRO M ATLETICA OTTICA SARACINO M65 43.21.44
40 230 10 ANDRISANO SALVATORE M ATLETICA OTTICA SARACINO M40 43.24.46
41 288 3 FRASCELLA VINCENZO M POD TALSANO M50 43.49.27
42 297 1 DE LUCA ALESSANDRA F ATL LATIANO TF 43.52.13
43 215 6 DAVIS GAVIN M TARANTO SPORTIVA TM 43:56:85
44 208 9 MAGRI' ANDREA M POD.TARAS SHOPPING M35 44:17:66
45 255 7 CAIAZZO MARCO M SILHOVETTE POD.SAN GIORGIO TM 44:30:69
46 212 5 BONARRIGO FRANCESCO M TARANTO SPORTIVA M45 44:31:65
47 282 10 MARINOSCI PIETRO M TEAM FRANCAVILLA M35 44:31:65
48 237 4 CONTE GIOVANNI M ATLETICA OTTICA SARACINO M50 44:39:74
49 365 11 LOMBARDI DIEGO MARIO M AMICI DELLA CORSA M40 44.51.20
50 206 1 MONGELLI COSIMO M POD.TARAS SHOPPING M70 44.55.13
51 278 5 DATTI GIUSEPPE M TEAM FRANCAVILLA M50 44:55:98
52 235 2 CHIANURA CIRO M ATLETICA OTTICA SARACINO M55 45:00:62
53 210 11 SENA ROBERTO M POD.TARAS SHOPPING M35 45:02:90
54 232 8 BRAY SIMONE M ATLETICA OTTICA SARACINO TM 45.09.16
55 315 3 PINTUS GIUSEPPE M AMICI DELLA CORSA M55 45.12.26
56 211 6 ANTONANTE FRANCESCO M TARANTO SPORTIVA M45 45:41:64
57 201 6 IANNUZZI ATTILIO M POD.TARAS SHOPPING M50 45:51:94
58 220 12 SPINELLI DOMENICO M TARANTO SPORTIVA M40 46:00:81
59 242 7 MONACO SALVATORE M ATLETICA OTTICA SARACINO M50 46.04.34
60 219 7 SIMEONE FRANCESCO M TARANTO SPORTIVA M45 46.12.24
61 265 9 CROCE GUIDO M SILHOVETTE POD.SAN GIORGIO TM 46.18.42
62 214 4 CHIOCCHIA VITO M TARANTO SPORTIVA M55 46.24.04
63 317 13 DI GIOVANNI MICHELE M AMICI DELLA CORSA M40 46.26.00
64 300 14 ZIZZA DANIELE M POD.TARAS SHOPPING M40 46:31:80

65 352 1 SIBILLA MARIA F CUS TORINO F40 46.38.52
66 319 15 TIBERI GIANFRANCO M AMICI DELLA CORSA M40 46.50.08
67 367 16 PETRERA MICHELE M TARANTO SPORTIVA M40 46.57.32
68 325 2 MONTELEONE LINA F AMICI DELLA CORSA F40 47.07.26
69 289 8 MUSCO ANTONIO M POD TALSANO M45 47.09.40
70 229 3 NOVAGA FEDERICA F ATL. DON MILANI JUN F 47.44.30
71 238 5 FADDA ANGELO M ATLETICA OTTICA SARACINO M55 47.58.52
72 320 9 PUPINO BIAGIO M AMICI DELLA CORSA M45 48:12:98
73 326 17 D'ETTORE ANTONIO M AMICI DELLA CORSA M40 48.18.19
74 356 2 PARISI GIUSEPPE M GYNASIUM SAN PANCRAZIO M65 48.31.09
75 321 18 TRANI GIUSEPPE M AMICI DELLA CORSA M40 48.41.16
76 222 12 PETRUZZI MASSIMO M TARANTO SPORTIVA M35 48.54.02
77 312 8 GARZARELLI GIORGIO M PODISTICA FAGGIANO M50 49.06.31
78 308 19 DICILLO MASSIMO M PODISTICA FAGGIANO M40 49:07:80
79 313 9 SANPIETRO ANTONIO M PODISTICA FAGGIANO M50 49.14.18
80 221 2 TINELLA TOMMASO M TARANTO SPORTIVA M60 49.16.55
81 283 3 MARZOLI RITA MARIA F TEAM FRANCAVILLA F40 49.20.03
82 284 10 MASCIA PIERO M TEAM FRANCAVILLA TM 49.35.07
83 316 6 LILLO VITO M AMICI DELLA CORSA M55 49.49.01
84 306 1 FINA ANTONIETTA F PODISTICA FAGGIANO F35 49.52.35
85 323 20 LECCE CIRO M AMICI DELLA CORSA M40 49.58.36
86 217 3 PIEPOLI SILVANO M TARANTO SPORTIVA M60 50:07:72
87 257 11 STAMERRA MARIO M SILHOVETTE POD.SAN GIORGIO TM 50:25:97
88 236 3 CITO FRANCESCO M ATLETICA OTTICA SARACINO M65 50:34:92
89 272 13 MARINELLI COSIMO M SILHOVETTE POD.SAN GIORGIO M35 50:36:82
90 318 10 SIMONE LUIGI M AMICI DELLA CORSA M45 50.43.23
91 262 4 RENNA DANIELA F SILHOVETTE POD.SAN GIORGIO F40 50.52.27
92 291 21 MINZERA CLAUDIO M POD TALSANO M40 50:57:77
93 264 11 ODONE GIANFRANCO M SILHOVETTE POD.SAN GIORGIO M45 50.58.50
94 369 22 GIANNELLA MARIO M PODISTICA FAGGIANO M40 51.00.46
95 218 12 SCIARAFFA SERGIO M TARANTO SPORTIVA M45 51.19.33
96 213 23 BUCCI GIUSEPPE M TARANTO SPORTIVA M40 51.20.07
97 303 13 DE MARCO GIOVANNI M PODISTICA FAGGIANO M45 51:25:65

98 293 2 BRESCIA COSIMINA F POD TALSANO F35 51.33.34
99 294 14 COPPOLA FRANCESCO M POD TALSANO M35 51.36.36
100 301 14 VILLA PASQUALE M PODISTICA FAGGIANO M45 51:42:82
101 343 7 CERVELLERA PIETRO M POD.TARAS SHOPPING M55 51:58:97
102 302 15 CAIAZZO GUGLIELMO M PODISTICA FAGGIANO M45 52:06:93
103 202 10 ARGENTO ANGELO M POD.TARAS SHOPPING M50 52:54:92
104 261 5 GIFFUNI STEFANIA F SILHOVETTE POD.SAN GIORGIO F40 53.03.24
105 269 12 ATTOLINO GIANLUCA M SILHOVETTE POD.SAN GIORGIO TM 53.09.32
106 209 1 MAZZA ELISABETTA F POD.TARAS SHOPPING F50 53.12.15
107 216 24 MUCCIANO GIUSEPPE M TARANTO SPORTIVA M40 53.15.25
108 203 2 DE MARZO MICHELA F POD.TARAS SHOPPING F50 53:39:73
109 259 4 DI GIORGIO ANTONIO M SILHOVETTE POD.SAN GIORGIO M60 54.34.29
110 270 6 ROSSETTI VINCENZA F SILHOVETTE POD.SAN GIORGIO F40 54:51:83
111 263 16 MAGRI GIOVANNI M SILHOVETTE POD.SAN GIORGIO M45 55:19:74
112 307 17 ROSSANO LEONARDO M PODISTICA FAGGIANO M45 55:19:90
113 277 7 DAMURI ELVIRA F TEAM FRANCAVILLA F40 55.23.11
114 285 8 SALICANDRO MARGHERITA F TEAM FRANCAVILLA F40 55.23.50
115 324 9 IURLO ANGELA F AMICI DELLA CORSA F40 55:25:93
116 304 3 GUARINO LAURA F PODISTICA FAGGIANO F35 55.26.38
117 260 25 INTERMITE VINCENZO M SILHOVETTE POD.SAN GIORGIO M40 55:26:98
118 274 1 ABATEMATTEO ROSA F TEAM FRANCAVILLA F45 56.44.39
119 231 18 ARCADIO MAURO M ATLETICA OTTICA SARACINO M45 56:44:76
120 268 26 BIRTOLO GIUSEPPE M SILHOVETTE POD.SAN GIORGIO M40 57:13:82

121 258 5 PEPE FRANCESCO M SILHOVETTE POD.SAN GIORGIO M60 58:53:86


Nessun commento: